本周2-6交易挂单参考
发布时间:06-30 18:42 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180702-6 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 110.93 | 109.35 | 1.58 | 110.6600 | 110.4000 | 111.9800 | 111.4500 | 109.8700 | 108.8200 | |
英镑/美元 | 1.3292 | 1.3048 | 0.0244 | 1.3207 | 1.3189 | 1.3433 | 1.3329 | 1.3085 | 1.2945 | |
澳元/美元 | 0.7742 | 0.7323 | 0.0419 | 0.7402 | 0.7467 | 0.7886 | 0.7612 | 0.7193 | 0.7048 | |
欧元/美元 | 1.172 | 1.1525 | 0.0195 | 1.1683 | 1.1653 | 1.1848 | 1.1781 | 1.1586 | 1.1458 | |
美元/港币 | 7.8494 | 7.8448 | 0.0046 | 7.8462 | 7.8467 | 7.8513 | 7.8485 | 7.8439 | 7.8421 | |
美元/加元 | 1.3385 | 1.3126 | 0.0259 | 1.3130 | 1.3193 | 1.3452 | 1.3260 | 1.3001 | 1.2934 | |
美元/瑞郞 | 0.9992 | 0.9852 | 0.014 | 0.9902 | 0.9912 | 1.0052 | 0.9972 | 0.9832 | 0.9772 | |
美元/台币 | 30.607 | 30.341 | 0.266 | 30.4640 | 30.4690 | 30.7350 | 30.5970 | 30.3310 | 30.2030 | |
美元/人民币 | 6.6396 | 6.5069 | 0.1327 | 6.6203 | 6.5968 | 6.7295 | 6.6867 | 6.5540 | 6.4641 | |
美元指数 | 95.54 | 94.16 | 1.38 | 94.5100 | 94.6800 | 96.0600 | 95.2000 | 93.8200 | 93.3000 | |
国际原油 | 74.46 | 67.72 | 6.74 | 74.1500 | 72.6200 | 79.3600 | 77.5200 | 70.7800 | 65.8800 | |
白银现货 | 16.48 | 15.88 | 0.6 | 16.0900 | 16.1350 | 16.7350 | 16.3900 | 15.7900 | 15.5350 | |
黄金现货 | 1272.54 | 1245.32 | 27.22 | 1252.5 | 1255.7150 | 1282.9350 | 1266.1100 | 1238.8900 | 1228.4950 | |
大宗商品 | 200.83 | 198.81 | 2.02 | 200.39 | 200.1050 | 202.1250 | 201.4000 | 199.3800 | 198.0850 | |
国内黄金 | 269 | 266.41 | 2.59 | 267.98 | 267.8425 | 270.4325 | 269.2750 | 266.6850 | 265.2525 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |