20180702交易挂单操作参考
发布时间:06-30 18:41 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180702 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 110.93 | 110.37 | 0.56 | 110.6600 | 110.6550 | 111.2150 | 110.9400 | 110.3800 | 110.0950 |
英镑/美元 | 1.3213 | 1.3066 | 0.0147 | 1.3207 | 1.3173 | 1.3320 | 1.3281 | 1.3134 | 1.3026 |
澳元/美元 | 0.7409 | 0.7333 | 0.0076 | 0.7402 | 0.7387 | 0.7463 | 0.7440 | 0.7364 | 0.7311 |
欧元/美元 | 1.169 | 1.1556 | 0.0134 | 1.1683 | 1.1653 | 1.1787 | 1.1750 | 1.1616 | 1.1519 |
美元/港币 | 7.8488 | 7.8448 | 0.004 | 7.8462 | 7.8465 | 7.8505 | 7.8482 | 7.8442 | 7.8425 |
美元/加元 | 1.3269 | 1.3126 | 0.0143 | 1.3130 | 1.3164 | 1.3307 | 1.3202 | 1.3059 | 1.3021 |
美元/瑞郞 | 0.9981 | 0.9891 | 0.009 | 0.9902 | 0.9919 | 1.0009 | 0.9947 | 0.9857 | 0.9829 |
美元/台币 | 30.607 | 30.412 | 0.195 | 30.4640 | 30.4868 | 30.6818 | 30.5615 | 30.3665 | 30.2918 |
美元/人民币 | 6.6396 | 6.6058 | 0.0338 | 6.6203 | 6.6215 | 6.6553 | 6.6372 | 6.6034 | 6.5877 |
美元指数 | 95.35 | 94.47 | 0.88 | 94.5100 | 94.7100 | 95.5900 | 94.9500 | 94.0700 | 93.8300 |
国际原油 | 74.46 | 72.93 | 1.53 | 74.1500 | 73.9225 | 75.4525 | 74.9150 | 73.3850 | 72.3925 |
白银现货 | 16.16 | 15.92 | 0.24 | 16.0900 | 16.0650 | 16.3050 | 16.2100 | 15.9700 | 15.8250 |
黄金现货 | 1255.63 | 1246.05 | 9.58 | 1252.5 | 1251.6700 | 1261.2500 | 1257.2900 | 1247.7100 | 1242.0900 |
大宗商品 | 200.83 | 198.81 | 2.02 | 200.39 | 200.1050 | 202.1250 | 201.4000 | 199.3800 | 198.0850 |
国内黄金 | 268.22 | 267.3 | 0.92 | 267.98 | 267.8700 | 268.7900 | 268.4400 | 267.5200 | 266.9500 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |