20180521交易挂单操作参考
发布时间:05-20 19:13 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180521 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.07 | 110.59 | 0.48 | 110.7400 | 110.7850 | 111.2650 | 110.9800 | 110.5000 | 110.3050 | |
英镑/美元 | 1.3527 | 1.3452 | 0.0075 | 1.3471 | 1.3480 | 1.3555 | 1.3509 | 1.3434 | 1.3405 | |
澳元/美元 | 0.7528 | 0.7486 | 0.0042 | 0.7509 | 0.7508 | 0.7550 | 0.7530 | 0.7488 | 0.7466 | |
欧元/美元 | 1.1822 | 1.1747 | 0.0075 | 1.1770 | 1.1777 | 1.1852 | 1.1808 | 1.1733 | 1.1702 | |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8491 | 0.0008 | 7.8494 | 7.8495 | 7.8503 | 7.8498 | 7.8490 | 7.8487 | |
美元/加元 | 1.291 | 1.2786 | 0.0124 | 1.2880 | 1.2864 | 1.2988 | 1.2942 | 1.2818 | 1.2740 | |
美元/瑞郞 | 1.0018 | 0.9948 | 0.007 | 0.9977 | 0.9980 | 1.0050 | 1.0012 | 0.9942 | 0.9910 | |
美元/台币 | 29.967 | 29.885 | 0.082 | 29.9090 | 29.9175 | 29.9995 | 29.9500 | 29.8680 | 29.8355 | |
美元/人民币 | 6.38 | 6.3665 | 0.0135 | 6.3800 | 6.3766 | 6.3901 | 6.3868 | 6.3733 | 6.3631 | |
美元指数 | 93.84 | 93.34 | 0.5 | 93.6900 | 93.6400 | 94.1400 | 93.9400 | 93.4400 | 93.1400 | |
国际原油 | 71.86 | 71.09 | 0.77 | 71.3700 | 71.4225 | 72.1925 | 71.7550 | 70.9850 | 70.6525 | |
白银现货 | 16.47 | 16.34 | 0.13 | 16.4300 | 16.4175 | 16.5475 | 16.4950 | 16.3650 | 16.2875 | |
黄金现货 | 1294.1 | 1286 | 8.1 | 1289.2 | 1289.6250 | 1297.7250 | 1293.2500 | 1285.1500 | 1281.5250 | |
大宗商品 | 204.6 | 203.58 | 1.02 | 203.69 | 203.8900 | 204.9100 | 204.2000 | 203.1800 | 202.8700 | |
国内黄金 | 266.27 | 265.55 | 0.72 | 266.2 | 266.0550 | 266.7750 | 266.5600 | 265.8400 | 265.3350 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |