浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周14-18交易挂单参考

发布时间:05-12 11:33 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20180514-18
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 110 108.75 1.25 109.3800 109.3775 110.6275 110.0050 108.7550 108.1275
英镑/美元 1.3617 1.3458 0.0159 1.3541 1.3539 1.3698 1.3621 1.3462 1.3380
澳元/美元 0.7566 0.741 0.0156 0.7542 0.7515 0.7671 0.7620 0.7464 0.7359
欧元/美元 1.1968 1.1821 0.0147 1.1942 1.1918 1.2065 1.2016 1.1869 1.1771
美元/港币 7.8499 7.8488 0.0011 7.8494 7.8494 7.8505 7.8500 7.8489 7.8483
美元/加元 1.2997 1.2725 0.0272 1.2791 1.2826 1.3098 1.2927 1.2655 1.2554
美元/瑞郞 1.0057 0.9974 0.0083 1.0004 1.0010 1.0093 1.0046 0.9963 0.9927
美元/台币 29.972 29.623 0.349 29.7200 29.7588 30.1078 29.8945 29.5455 29.4098
美元/人民币 6.3827 6.3293 0.0534 6.3341 6.3451 6.3985 6.3608 6.3074 6.2917
美元指数 93.43 92.57 0.86 92.5700 92.7850 93.6450 93.0000 92.1400 91.9250
国际原油 71.89 67.63 4.26 70.7000 70.2300 74.4900 72.8300 68.5700 65.9700
白银现货 16.83 16.34 0.49 16.6500 16.6175 17.1075 16.8950 16.4050 16.1275
黄金现货 1325.96 1304.11 21.85 1317.9 1316.4675 1338.3175 1328.8250 1306.9750 1294.6175
大宗商品 204.6 200.31 4.29 203.56 203.0075 207.2975 205.7050 201.4150 198.7175
国内黄金 271.42 269.29 2.13 270.79 270.5725 272.7025 271.8550 269.7250 268.4425
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑