本周21-25交易挂单参考
发布时间:05-20 19:14 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180521-25 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.07 | 109.19 | 1.88 | 110.7400 | 110.4350 | 112.3150 | 111.6800 | 109.8000 | 108.5550 | |
英镑/美元 | 1.3608 | 1.3449 | 0.0159 | 1.3471 | 1.3500 | 1.3659 | 1.3551 | 1.3392 | 1.3341 | |
澳元/美元 | 0.7565 | 0.7445 | 0.012 | 0.7509 | 0.7507 | 0.7627 | 0.7569 | 0.7449 | 0.7387 | |
欧元/美元 | 1.1996 | 1.1747 | 0.0249 | 1.1770 | 1.1821 | 1.2070 | 1.1895 | 1.1646 | 1.1572 | |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8491 | 0.0008 | 7.8494 | 7.8495 | 7.8503 | 7.8498 | 7.8490 | 7.8487 | |
美元/加元 | 1.2924 | 1.2745 | 0.0179 | 1.2880 | 1.2857 | 1.3036 | 1.2970 | 1.2791 | 1.2678 | |
美元/瑞郞 | 1.0041 | 0.9948 | 0.0093 | 0.9977 | 0.9986 | 1.0079 | 1.0024 | 0.9931 | 0.9893 | |
美元/台币 | 29.967 | 29.67 | 0.297 | 29.9090 | 29.8638 | 30.1608 | 30.0575 | 29.7605 | 29.5668 | |
美元/人民币 | 6.38 | 6.3317 | 0.0483 | 6.3800 | 6.3679 | 6.4162 | 6.4042 | 6.3559 | 6.3196 | |
美元指数 | 93.84 | 92.24 | 1.6 | 93.6900 | 93.3650 | 94.9650 | 94.4900 | 92.8900 | 91.7650 | |
国际原油 | 72.3 | 70.26 | 2.04 | 71.3700 | 71.3250 | 73.3650 | 72.3900 | 70.3500 | 69.2850 | |
白银现货 | 16.73 | 16.17 | 0.56 | 16.4300 | 16.4400 | 17.0000 | 16.7100 | 16.1500 | 15.8800 | |
黄金现货 | 1322.36 | 1285.3 | 37.06 | 1289.2 | 1296.5150 | 1333.5750 | 1307.7300 | 1270.6700 | 1259.4550 | |
大宗商品 | 204.77 | 202.26 | 2.51 | 203.69 | 203.6025 | 206.1125 | 204.9450 | 202.4350 | 201.0925 | |
国内黄金 | 271.42 | 265.2 | 6.22 | 266.2 | 267.2550 | 273.4750 | 269.3100 | 263.0900 | 261.0350 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |