20180514易挂单操作参考
发布时间:05-12 11:32 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180514 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 109.56 | 109.14 | 0.42 | 109.3800 | 109.3650 | 109.7850 | 109.5900 | 109.1700 | 108.9450 | |
英镑/美元 | 1.3595 | 1.35 | 0.0095 | 1.3541 | 1.3544 | 1.3639 | 1.3589 | 1.3494 | 1.3449 | |
澳元/美元 | 0.7566 | 0.7519 | 0.0047 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7589 | 0.7566 | 0.7519 | 0.7495 | |
欧元/美元 | 1.1968 | 1.189 | 0.0078 | 1.1942 | 1.1936 | 1.2014 | 1.1981 | 1.1903 | 1.1858 | |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8489 | 0.001 | 7.8494 | 7.8494 | 7.8504 | 7.8499 | 7.8489 | 7.8484 | |
美元/加元 | 1.28 | 1.2725 | 0.0075 | 1.2791 | 1.2777 | 1.2852 | 1.2829 | 1.2754 | 1.2702 | |
美元/瑞郞 | 1.004 | 0.9974 | 0.0066 | 1.0004 | 1.0006 | 1.0072 | 1.0037 | 0.9971 | 0.9940 | |
美元/台币 | 29.828 | 29.663 | 0.165 | 29.7200 | 29.7328 | 29.8978 | 29.8025 | 29.6375 | 29.5678 | |
美元/人民币 | 6.3489 | 6.3293 | 0.0196 | 6.3341 | 6.3366 | 6.3562 | 6.3439 | 6.3243 | 6.3170 | |
美元指数 | 92.85 | 92.36 | 0.49 | 92.5700 | 92.5875 | 93.0775 | 92.8150 | 92.3250 | 92.0975 | |
国际原油 | 71.63 | 70.45 | 1.18 | 70.7000 | 70.8700 | 72.0500 | 71.2900 | 70.1100 | 69.6900 | |
白银现货 | 16.83 | 16.63 | 0.2 | 16.6500 | 16.6900 | 16.8900 | 16.7500 | 16.5500 | 16.4900 | |
黄金现货 | 1325.96 | 1317.3 | 8.66 | 1317.9 | 1319.7650 | 1328.4250 | 1322.2300 | 1313.5700 | 1311.1050 | |
大宗商品 | 204.46 | 203.42 | 1.04 | 203.56 | 203.7500 | 204.7900 | 204.0800 | 203.0400 | 202.7100 | |
国内黄金 | 271.42 | 270.44 | 0.98 | 270.79 | 270.8600 | 271.8400 | 271.2800 | 270.3000 | 269.8800 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |