20180416交易挂单操作参考
发布时间:04-14 09:28 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180416 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.77 | 107.17 | 0.6 | 107.3300 | 107.4000 | 108.0000 | 107.6300 | 107.0300 | 106.8000 | |
英镑/美元 | 1.4296 | 1.4219 | 0.0077 | 1.4239 | 1.4248 | 1.4325 | 1.4278 | 1.4201 | 1.4171 | |
澳元/美元 | 0.7809 | 0.775 | 0.0059 | 0.7764 | 0.7772 | 0.7831 | 0.7794 | 0.7735 | 0.7713 | |
欧元/美元 | 1.2346 | 1.2305 | 0.0041 | 1.2339 | 1.2332 | 1.2373 | 1.2360 | 1.2319 | 1.2291 | |
美元/港币 | 7.8499 | 7.8493 | 0.0006 | 7.8498 | 7.8497 | 7.8503 | 7.8501 | 7.8495 | 7.8491 | |
美元/加元 | 1.2617 | 1.2547 | 0.007 | 1.2610 | 1.2596 | 1.2666 | 1.2645 | 1.2575 | 1.2526 | |
美元/瑞郞 | 0.9638 | 0.9598 | 0.004 | 0.9622 | 0.9620 | 0.9660 | 0.9642 | 0.9602 | 0.9580 | |
美元/台币 | 29.356 | 29.257 | 0.099 | 29.3030 | 29.3048 | 29.4038 | 29.3525 | 29.2535 | 29.2058 | |
美元/人民币 | 6.2934 | 6.275 | 0.0184 | 6.2750 | 6.2796 | 6.2980 | 6.2842 | 6.2658 | 6.2612 | |
美元指数 | 89.97 | 89.44 | 0.53 | 89.7600 | 89.7325 | 90.2625 | 90.0250 | 89.4950 | 89.2025 | |
国际原油 | 67.76 | 66.7 | 1.06 | 67.3900 | 67.3100 | 68.3700 | 67.9200 | 66.8600 | 66.2500 | |
白银现货 | 16.69 | 16.43 | 0.26 | 16.6400 | 16.6000 | 16.8600 | 16.7700 | 16.5100 | 16.3400 | |
黄金现货 | 1346.92 | 1334.75 | 12.17 | 1345.2 | 1343.0175 | 1355.1875 | 1351.2850 | 1339.1150 | 1330.8475 | |
大宗商品 | 200.2 | 199.23 | 0.97 | 199.7 | 199.7075 | 200.6775 | 200.1850 | 199.2150 | 198.7375 | |
国内黄金 | 272.99 | 271.7 | 1.29 | 272.99 | 272.6675 | 273.9575 | 273.6350 | 272.3450 | 271.3775 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |