本周16-20交易挂单参考
发布时间:04-14 09:29 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180416-20 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.77 | 106.6 | 1.17 | 107.3300 | 107.2575 | 108.4275 | 107.9150 | 106.7450 | 106.0875 | |
英镑/美元 | 1.4296 | 1.4077 | 0.0219 | 1.4239 | 1.4213 | 1.4432 | 1.4349 | 1.4130 | 1.3994 | |
澳元/美元 | 0.7809 | 0.7649 | 0.016 | 0.7764 | 0.7747 | 0.7907 | 0.7844 | 0.7684 | 0.7587 | |
欧元/美元 | 1.2395 | 1.2259 | 0.0136 | 1.2339 | 1.2333 | 1.2469 | 1.2407 | 1.2271 | 1.2197 | |
美元/港币 | 7.8501 | 7.8473 | 0.0028 | 7.8498 | 7.8493 | 7.8521 | 7.8512 | 7.8484 | 7.8465 | |
美元/加元 | 1.2818 | 1.2541 | 0.0277 | 1.2610 | 1.2645 | 1.2922 | 1.2749 | 1.2472 | 1.2368 | |
美元/瑞郞 | 0.9645 | 0.9533 | 0.0112 | 0.9622 | 0.9606 | 0.9718 | 0.9678 | 0.9566 | 0.9494 | |
美元/台币 | 29.356 | 29.14 | 0.216 | 29.3030 | 29.2755 | 29.4915 | 29.4110 | 29.1950 | 29.0595 | |
美元/人民币 | 6.3177 | 6.2685 | 0.0492 | 6.2750 | 6.2841 | 6.3333 | 6.2996 | 6.2504 | 6.2349 | |
美元指数 | 90.28 | 89.36 | 0.92 | 89.7600 | 89.7900 | 90.7100 | 90.2200 | 89.3000 | 88.8700 | |
国际原油 | 67.76 | 61.93 | 5.83 | 67.3900 | 66.1175 | 71.9475 | 70.3050 | 64.4750 | 60.2875 | |
白银现货 | 16.86 | 16.3 | 0.56 | 16.6400 | 16.6100 | 17.1700 | 16.9200 | 16.3600 | 16.0500 | |
黄金现货 | 1364.9 | 1326.61 | 38.29 | 1345.2 | 1345.4775 | 1383.7675 | 1364.3450 | 1326.0550 | 1307.1875 | |
大宗商品 | 200.2 | 192.81 | 7.39 | 199.7 | 198.1025 | 205.4925 | 203.3950 | 196.0050 | 190.7125 | |
国内黄金 | 275 | 271.35 | 3.65 | 272.99 | 273.0825 | 276.7325 | 274.8150 | 271.1650 | 269.4325 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |