本周9-13交易挂单参考
发布时间:04-08 10:42 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180409-13 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.49 | 105.64 | 1.85 | 106.9000 | 106.7325 | 108.5825 | 107.8250 | 105.9750 | 104.8825 | |
英镑/美元 | 1.4104 | 1.3963 | 0.0141 | 1.4090 | 1.4062 | 1.4203 | 1.4161 | 1.4020 | 1.3921 | |
澳元/美元 | 0.7726 | 0.7647 | 0.0079 | 0.7675 | 0.7681 | 0.7760 | 0.7715 | 0.7636 | 0.7602 | |
欧元/美元 | 1.2344 | 1.2212 | 0.0132 | 1.2281 | 1.2280 | 1.2412 | 1.2347 | 1.2215 | 1.2148 | |
美元/港币 | 7.8494 | 7.8477 | 0.0017 | 7.8483 | 7.8484 | 7.8501 | 7.8492 | 7.8475 | 7.8467 | |
美元/加元 | 1.2943 | 1.2729 | 0.0214 | 1.2779 | 1.2808 | 1.3022 | 1.2886 | 1.2672 | 1.2594 | |
美元/瑞郞 | 0.9649 | 0.9524 | 0.0125 | 0.9590 | 0.9588 | 0.9713 | 0.9653 | 0.9528 | 0.9463 | |
美元/台币 | 29.31 | 29.046 | 0.264 | 29.2650 | 29.2215 | 29.4855 | 29.3970 | 29.1330 | 28.9575 | |
美元/人民币 | 6.3105 | 6.2677 | 0.0428 | 6.3052 | 6.2972 | 6.3400 | 6.3266 | 6.2838 | 6.2544 | |
美元指数 | 90.6 | 89.82 | 0.78 | 90.1400 | 90.1750 | 90.9550 | 90.5300 | 89.7500 | 89.3950 | |
国际原油 | 65.42 | 61.89 | 3.53 | 62.0600 | 62.8575 | 66.3875 | 63.8250 | 60.2950 | 59.3275 | |
白银现货 | 16.68 | 16.17 | 0.51 | 16.3600 | 16.3925 | 16.9025 | 16.6150 | 16.1050 | 15.8825 | |
黄金现货 | 1347.97 | 1320.5 | 27.47 | 1333.1 | 1333.6675 | 1361.1375 | 1346.8350 | 1319.3650 | 1306.1975 | |
大宗商品 | 196.45 | 190.42 | 6.03 | 192.25 | 192.8425 | 198.8725 | 195.2650 | 189.2350 | 186.8125 | |
国内黄金 | 272.68 | 270 | 2.68 | 272.16 | 271.7500 | 274.4300 | 273.5000 | 270.8200 | 269.0700 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |