20180409交易挂单操作参考
发布时间:04-08 10:41 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180409 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.45 | 106.76 | 0.69 | 106.9000 | 107.0025 | 107.6925 | 107.2450 | 106.5550 | 106.3125 | |
英镑/美元 | 1.4104 | 1.3981 | 0.0123 | 1.4090 | 1.4066 | 1.4189 | 1.4152 | 1.4029 | 1.3943 | |
澳元/美元 | 0.7699 | 0.7655 | 0.0044 | 0.7675 | 0.7676 | 0.7720 | 0.7697 | 0.7653 | 0.7632 | |
欧元/美元 | 1.229 | 1.2212 | 0.0078 | 1.2281 | 1.2266 | 1.2344 | 1.2320 | 1.2242 | 1.2188 | |
美元/港币 | 7.8494 | 7.8478 | 0.0016 | 7.8483 | 7.8485 | 7.8501 | 7.8491 | 7.8475 | 7.8469 | |
美元/加元 | 1.2795 | 1.2729 | 0.0066 | 1.2779 | 1.2771 | 1.2837 | 1.2812 | 1.2746 | 1.2705 | |
美元/瑞郞 | 0.9649 | 0.9577 | 0.0072 | 0.9590 | 0.9602 | 0.9674 | 0.9626 | 0.9554 | 0.9530 | |
美元/台币 | 29.31 | 29.228 | 0.082 | 29.2650 | 29.2670 | 29.3490 | 29.3060 | 29.2240 | 29.1850 | |
美元/人民币 | 6.3105 | 6.2849 | 0.0256 | 6.3052 | 6.3015 | 6.3271 | 6.3180 | 6.2924 | 6.2759 | |
美元指数 | 90.59 | 90.07 | 0.52 | 90.1400 | 90.2350 | 90.7550 | 90.4000 | 89.8800 | 89.7150 | |
国际原油 | 63.79 | 61.81 | 1.98 | 62.0600 | 62.4300 | 64.4100 | 63.0500 | 61.0700 | 60.4500 | |
白银现货 | 16.49 | 16.25 | 0.24 | 16.3600 | 16.3650 | 16.6050 | 16.4800 | 16.2400 | 16.1250 | |
黄金现货 | 1335.28 | 1320.5 | 14.78 | 1333.1 | 1330.4950 | 1345.2750 | 1340.4900 | 1325.7100 | 1315.7150 | |
大宗商品 | 193.9 | 191.98 | 1.92 | 192.25 | 192.5950 | 194.5150 | 193.2100 | 191.2900 | 190.6750 | |
国内黄金 | 272.48 | 270.77 | 1.71 | 272.16 | 271.8925 | 273.6025 | 273.0150 | 271.3050 | 270.1825 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |