本周2-6交易挂单参考
发布时间:04-01 13:44 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180402-6 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 106.92 | 104.55 | 2.37 | 106.2600 | 105.9975 | 108.3675 | 107.4450 | 105.0750 | 103.6275 | |
英镑/美元 | 1.4244 | 1.4007 | 0.0237 | 1.4015 | 1.4070 | 1.4307 | 1.4134 | 1.3897 | 1.3833 | |
澳元/美元 | 0.7757 | 0.764 | 0.0117 | 0.7679 | 0.7689 | 0.7806 | 0.7738 | 0.7621 | 0.7572 | |
欧元/美元 | 1.2475 | 1.2281 | 0.0194 | 1.2321 | 1.2350 | 1.2544 | 1.2418 | 1.2224 | 1.2156 | |
美元/港币 | 7.8491 | 7.8453 | 0.0038 | 7.8485 | 7.8479 | 7.8517 | 7.8504 | 7.8466 | 7.8441 | |
美元/加元 | 1.2933 | 1.281 | 0.0123 | 1.2891 | 1.2881 | 1.3004 | 1.2953 | 1.2830 | 1.2758 | |
美元/瑞郞 | 0.9583 | 0.9432 | 0.0151 | 0.9534 | 0.9521 | 0.9672 | 0.9610 | 0.9459 | 0.9370 | |
美元/台币 | 29.184 | 29.002 | 0.182 | 29.1070 | 29.1000 | 29.2820 | 29.1980 | 29.0160 | 28.9180 | |
美元/人民币 | 6.3164 | 6.2432 | 0.0732 | 6.2753 | 6.2776 | 6.3508 | 6.3119 | 6.2387 | 6.2044 | |
美元指数 | 90.19 | 88.94 | 1.25 | 89.9800 | 89.7725 | 91.0225 | 90.6050 | 89.3550 | 88.5225 | |
国际原油 | 66.55 | 63.72 | 2.83 | 64.9100 | 65.0225 | 67.8525 | 66.3250 | 63.4950 | 62.1925 | |
白银现货 | 16.8 | 16.2 | 0.6 | 16.3200 | 16.4100 | 17.0100 | 16.6200 | 16.0200 | 15.8100 | |
黄金现货 | 1356.66 | 1321.2 | 35.46 | 1324 | 1331.4650 | 1366.9250 | 1341.7300 | 1306.2700 | 1296.0050 | |
大宗商品 | 196.69 | 193.8 | 2.89 | 195.36 | 195.3025 | 198.1925 | 196.8050 | 193.9150 | 192.4125 | |
国内黄金 | 275.8 | 269.04 | 6.76 | 270.9 | 271.6600 | 278.4200 | 274.2800 | 267.5200 | 264.9000 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |