20180402交易挂单操作参考
发布时间:04-01 13:43 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180402 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 106.53 | 106.09 | 0.44 | 106.2600 | 106.2850 | 106.7250 | 106.4800 | 106.0400 | 105.8450 |
英镑/美元 | 1.406 | 1.4007 | 0.0053 | 1.4015 | 1.4024 | 1.4077 | 1.4042 | 1.3989 | 1.3971 |
澳元/美元 | 0.7706 | 0.767 | 0.0036 | 0.7679 | 0.7684 | 0.7720 | 0.7697 | 0.7661 | 0.7648 |
欧元/美元 | 1.233 | 1.2292 | 0.0038 | 1.2321 | 1.2316 | 1.2354 | 1.2340 | 1.2302 | 1.2278 |
美元/港币 | 7.8491 | 7.8472 | 0.0019 | 7.8485 | 7.8483 | 7.8502 | 7.8495 | 7.8476 | 7.8464 |
美元/加元 | 1.29 | 1.2857 | 0.0043 | 1.2891 | 1.2885 | 1.2928 | 1.2913 | 1.2870 | 1.2842 |
美元/瑞郞 | 0.9566 | 0.952 | 0.0046 | 0.9534 | 0.9539 | 0.9585 | 0.9557 | 0.9511 | 0.9493 |
美元/台币 | 29.146 | 29.085 | 0.061 | 29.1070 | 29.1113 | 29.1723 | 29.1375 | 29.0765 | 29.0503 |
美元/人民币 | 6.2888 | 6.2645 | 0.0243 | 6.2753 | 6.2760 | 6.3003 | 6.2875 | 6.2632 | 6.2517 |
美元指数 | 90.13 | 89.87 | 0.26 | 89.9800 | 89.9900 | 90.2500 | 90.1100 | 89.8500 | 89.7300 |
国际原油 | 65.26 | 64.16 | 1.1 | 64.9100 | 64.8100 | 65.9100 | 65.4600 | 64.3600 | 63.7100 |
白银现货 | 16.36 | 16.2 | 0.16 | 16.3200 | 16.3000 | 16.4600 | 16.4000 | 16.2400 | 16.1400 |
黄金现货 | 1328.32 | 1321.2 | 7.12 | 1324 | 1324.3800 | 1331.5000 | 1327.5600 | 1320.4400 | 1317.2600 |
大宗商品 | 195.81 | 194.3 | 1.51 | 195.36 | 195.2075 | 196.7175 | 196.1150 | 194.6050 | 193.6975 |
国内黄金 | 271.5 | 269.04 | 2.46 | 270.9 | 270.5850 | 273.0450 | 272.1300 | 269.6700 | 268.1250 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |