本周26-30交易挂单参考
发布时间:03-25 10:58 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180326-30 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 106.63 | 104.62 | 2.01 | 104.7200 | 105.1725 | 107.1825 | 105.7250 | 103.7150 | 103.1625 | |
英镑/美元 | 1.4216 | 1.3911 | 0.0305 | 1.4132 | 1.4098 | 1.4403 | 1.4285 | 1.3980 | 1.3793 | |
澳元/美元 | 0.7783 | 0.7669 | 0.0114 | 0.7696 | 0.7711 | 0.7825 | 0.7753 | 0.7639 | 0.7597 | |
欧元/美元 | 1.2388 | 1.2237 | 0.0151 | 1.2351 | 1.2332 | 1.2483 | 1.2427 | 1.2276 | 1.2181 | |
美元/港币 | 7.8494 | 7.8416 | 0.0078 | 7.8458 | 7.8457 | 7.8535 | 7.8497 | 7.8419 | 7.8379 | |
美元/加元 | 1.3124 | 1.2819 | 0.0305 | 1.2891 | 1.2931 | 1.3236 | 1.3044 | 1.2739 | 1.2626 | |
美元/瑞郞 | 0.9567 | 0.9443 | 0.0124 | 0.9470 | 0.9488 | 0.9612 | 0.9532 | 0.9408 | 0.9364 | |
美元/台币 | 29.22 | 29.056 | 0.164 | 29.1490 | 29.1435 | 29.3075 | 29.2310 | 29.0670 | 28.9795 | |
美元/人民币 | 6.3373 | 6.3126 | 0.0247 | 6.3160 | 6.3205 | 6.3452 | 6.3284 | 6.3037 | 6.2958 | |
美元指数 | 89.97 | 89.39 | 0.58 | 89.5100 | 89.5950 | 90.1750 | 89.8000 | 89.2200 | 89.0150 | |
国际原油 | 66 | 61.45 | 4.55 | 65.8800 | 64.8025 | 69.3525 | 68.1550 | 63.6050 | 60.2525 | |
白银现货 | 16.66 | 16.11 | 0.55 | 16.5400 | 16.4625 | 17.0125 | 16.8150 | 16.2650 | 15.9125 | |
黄金现货 | 1350.2 | 1307 | 43.2 | 1346.9 | 1337.7500 | 1380.9500 | 1368.5000 | 1325.3000 | 1294.5500 | |
大宗商品 | 196.48 | 192.72 | 3.76 | 196.26 | 195.4300 | 199.1900 | 198.1400 | 194.3800 | 191.6700 | |
国内黄金 | 275.3 | 268.28 | 7.02 | 274.95 | 273.3700 | 280.3900 | 278.4600 | 271.4400 | 266.3500 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |