20180312交易挂单操作参考
发布时间:03-11 19:21 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180312 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.04 | 106.14 | 0.9 | 106.7700 | 106.6800 | 107.5800 | 107.2200 | 106.3200 | 105.7800 | |
英镑/美元 | 1.3888 | 1.3786 | 0.0102 | 1.3847 | 1.3842 | 1.3944 | 1.3898 | 1.3796 | 1.3740 | |
澳元/美元 | 0.7853 | 0.7774 | 0.0079 | 0.7849 | 0.7831 | 0.7910 | 0.7889 | 0.7810 | 0.7752 | |
欧元/美元 | 1.2333 | 1.2272 | 0.0061 | 1.2305 | 1.2304 | 1.2365 | 1.2336 | 1.2275 | 1.2243 | |
美元/港币 | 7.844 | 7.8362 | 0.0078 | 7.8264 | 7.8333 | 7.8411 | 7.8303 | 7.8225 | 7.8255 | |
美元/加元 | 1.2908 | 1.2805 | 0.0103 | 1.2810 | 1.2833 | 1.2936 | 1.2862 | 1.2759 | 1.2730 | |
美元/瑞郞 | 0.9533 | 0.9486 | 0.0047 | 0.9510 | 0.9510 | 0.9557 | 0.9534 | 0.9487 | 0.9463 | |
美元/台币 | 29.334 | 29.277 | 0.057 | 29.2930 | 29.2993 | 29.3563 | 29.3215 | 29.2645 | 29.2423 | |
美元/人民币 | 6.3527 | 6.3299 | 0.0228 | 6.3325 | 6.3369 | 6.3597 | 6.3439 | 6.3211 | 6.3141 | |
美元指数 | 90.38 | 89.99 | 0.39 | 90.1300 | 90.1575 | 90.5475 | 90.3250 | 89.9350 | 89.7675 | |
国际原油 | 62.18 | 60.14 | 2.04 | 62.0400 | 61.6000 | 63.6400 | 63.0600 | 61.0200 | 59.5600 | |
白银现货 | 16.69 | 16.35 | 0.34 | 16.5700 | 16.5450 | 16.8850 | 16.7400 | 16.4000 | 16.2050 | |
黄金现货 | 1325.07 | 1313.3 | 11.77 | 1323.2 | 1321.1925 | 1332.9625 | 1329.0850 | 1317.3150 | 1309.4225 | |
大宗商品 | 195.21 | 193.75 | 1.46 | 195.15 | 194.8150 | 196.2750 | 195.8800 | 194.4200 | 193.3550 | |
国内黄金 | 272.2 | 269.8 | 2.4 | 271 | 271.0000 | 273.4000 | 272.2000 | 269.8000 | 268.6000 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |