本周5-9交易挂单参考
发布时间:03-04 18:27 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180205-9 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.66 | 105.23 | 2.43 | 105.7300 | 106.0875 | 108.5175 | 106.9450 | 104.5150 | 103.6575 | |
英镑/美元 | 1.4069 | 1.371 | 0.0359 | 1.3802 | 1.3846 | 1.4205 | 1.3982 | 1.3623 | 1.3487 | |
澳元/美元 | 0.7892 | 0.771 | 0.0182 | 0.7762 | 0.7782 | 0.7964 | 0.7853 | 0.7671 | 0.7600 | |
欧元/美元 | 1.2354 | 1.2155 | 0.0199 | 1.2317 | 1.2286 | 1.2485 | 1.2417 | 1.2218 | 1.2087 | |
美元/港币 | 7.8322 | 7.8227 | 0.0095 | 7.8304 | 7.8289 | 7.8384 | 7.8352 | 7.8257 | 7.8194 | |
美元/加元 | 1.2915 | 1.2613 | 0.0302 | 1.2878 | 1.2821 | 1.3123 | 1.3029 | 1.2727 | 1.2519 | |
美元/瑞郞 | 0.949 | 0.9324 | 0.0166 | 0.9380 | 0.9394 | 0.9560 | 0.9463 | 0.9297 | 0.9228 | |
美元/台币 | 29.339 | 29.122 | 0.217 | 29.2630 | 29.2468 | 29.4638 | 29.3715 | 29.1545 | 29.0298 | |
美元/人民币 | 6.3611 | 6.2951 | 0.066 | 6.3444 | 6.3363 | 6.4023 | 6.3774 | 6.3114 | 6.2703 | |
美元指数 | 90.94 | 89.5 | 1.44 | 89.9900 | 90.1050 | 91.5450 | 90.7100 | 89.2700 | 88.6650 | |
国际原油 | 64.24 | 60.13 | 4.11 | 60.2500 | 61.2175 | 65.3275 | 62.3050 | 58.1950 | 57.1075 | |
白银现货 | 16.76 | 16.16 | 0.6 | 16.5000 | 16.4800 | 17.0800 | 16.8000 | 16.2000 | 15.8800 | |
黄金现货 | 1340.85 | 1302.6 | 38.25 | 1322.2 | 1321.9625 | 1360.2125 | 1341.3250 | 1303.0750 | 1283.7125 | |
大宗商品 | 197.23 | 192.19 | 5.04 | 194.12 | 194.4150 | 199.4550 | 196.6400 | 191.6000 | 189.3750 | |
国内黄金 | 274.4 | 269 | 5.4 | 270.62 | 271.1600 | 276.5600 | 273.3200 | 267.9200 | 265.7600 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 | ||||||||||
, TD> |