本周12-16交易挂单参考
发布时间:03-11 19:22 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180312-16 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 107.04 | 105.34 | 1.7 | 106.7700 | 106.4800 | 108.1800 | 107.6200 | 105.9200 | 104.7800 | |
英镑/美元 | 1.3929 | 1.3766 | 0.0163 | 1.3847 | 1.3847 | 1.4010 | 1.3929 | 1.3766 | 1.3684 | |
澳元/美元 | 0.7853 | 0.7724 | 0.0129 | 0.7849 | 0.7819 | 0.7948 | 0.7914 | 0.7785 | 0.7690 | |
欧元/美元 | 1.2443 | 1.2268 | 0.0175 | 1.2305 | 1.2330 | 1.2505 | 1.2393 | 1.2218 | 1.2155 | |
美元/港币 | 7.844 | 7.8293 | 0.0147 | 7.8264 | 7.8315 | 7.8462 | 7.8338 | 7.8191 | 7.8168 | |
美元/加元 | 1.3 | 1.2805 | 0.0195 | 1.2810 | 1.2856 | 1.3051 | 1.2908 | 1.2713 | 1.2661 | |
美元/瑞郞 | 0.9533 | 0.9345 | 0.0188 | 0.9510 | 0.9475 | 0.9663 | 0.9604 | 0.9416 | 0.9287 | |
美元/台币 | 29.334 | 29.206 | 0.128 | 29.2930 | 29.2815 | 29.4095 | 29.3570 | 29.2290 | 29.1535 | |
美元/人民币 | 6.3527 | 6.3093 | 0.0434 | 6.3325 | 6.3318 | 6.3752 | 6.3542 | 6.3108 | 6.2884 | |
美元指数 | 90.38 | 89.39 | 0.99 | 90.1300 | 90.0075 | 90.9975 | 90.6250 | 89.6350 | 89.0175 | |
国际原油 | 63.28 | 59.95 | 3.33 | 62.0400 | 61.8275 | 65.1575 | 63.7050 | 60.3750 | 58.4975 | |
白银现货 | 16.86 | 16.34 | 0.52 | 16.5700 | 16.5850 | 17.1050 | 16.8300 | 16.3100 | 16.0650 | |
黄金现货 | 1340.42 | 1313.3 | 27.12 | 1323.2 | 1325.0300 | 1352.1500 | 1336.7600 | 1309.6400 | 1297.9100 | |
大宗商品 | 197.92 | 193.49 | 4.43 | 195.15 | 195.4275 | 199.8575 | 197.3650 | 192.9350 | 190.9975 | |
国内黄金 | 273.7 | 269.8 | 3.9 | 271 | 271.3750 | 275.2750 | 272.9500 | 269.0500 | 267.4750 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |