20180305交易挂单操作参考
发布时间:03-04 18:25 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180305 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 106.29 | 105.23 | 1.06 | 105.7300 | 105.7450 | 106.8050 | 106.2600 | 105.2000 | 104.6850 | |
英镑/美元 | 1.3816 | 1.3754 | 0.0062 | 1.3802 | 1.3794 | 1.3856 | 1.3833 | 1.3771 | 1.3732 | |
澳元/美元 | 0.7773 | 0.7735 | 0.0038 | 0.7762 | 0.7758 | 0.7796 | 0.7781 | 0.7743 | 0.7720 | |
欧元/美元 | 1.2336 | 1.225 | 0.0086 | 1.2317 | 1.2305 | 1.2391 | 1.2360 | 1.2274 | 1.2219 | |
美元/港币 | 7.8322 | 7.8268 | 0.0054 | 7.8304 | 7.8300 | 7.8354 | 7.8331 | 7.8277 | 7.8246 | |
美元/加元 | 1.2915 | 1.2814 | 0.0101 | 1.2878 | 1.2871 | 1.2972 | 1.2929 | 1.2828 | 1.2770 | |
美元/瑞郞 | 0.9424 | 0.9337 | 0.0087 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9467 | 0.9424 | 0.9337 | 0.9293 | |
美元/台币 | 29.339 | 29.241 | 0.098 | 29.2630 | 29.2765 | 29.3745 | 29.3120 | 29.2140 | 29.1785 | |
美元/人民币 | 6.3611 | 6.3383 | 0.0228 | 6.3444 | 6.3471 | 6.3699 | 6.3558 | 6.3330 | 6.3243 | |
美元指数 | 90.31 | 89.87 | 0.44 | 89.9900 | 90.0400 | 90.4800 | 90.2100 | 89.7700 | 89.6000 | |
国际原油 | 61.6 | 60.13 | 1.47 | 60.2500 | 60.5575 | 62.0275 | 60.9850 | 59.5150 | 59.0875 | |
白银现货 | 16.57 | 16.37 | 0.2 | 16.5000 | 16.4850 | 16.6850 | 16.6000 | 16.4000 | 16.2850 | |
黄金现货 | 1325.34 | 1314.9 | 10.44 | 1322.2 | 1321.1600 | 1331.6000 | 1327.4200 | 1316.9800 | 1310.7200 | |
大宗商品 | 194.3 | 193.01 | 1.29 | 194.12 | 193.8875 | 195.1775 | 194.7650 | 193.4750 | 192.5975 | |
国内黄金 | 271.98 | 270.62 | 1.36 | 270.62 | 270.9600 | 272.3200 | 271.3000 | 269.9400 | 269.6000 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |