本周26-302交易挂单参考
发布时间:02-24 17:28 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180226-302 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 107.9 | 106.08 | 1.82 | 106.8600 | 106.9250 | 108.7450 | 107.7700 | 105.9500 | 105.1050 |
英镑/美元 | 1.4049 | 1.3855 | 0.0194 | 1.3965 | 1.3959 | 1.4153 | 1.4062 | 1.3868 | 1.3765 |
澳元/美元 | 0.7935 | 0.7788 | 0.0147 | 0.7842 | 0.7852 | 0.7999 | 0.7916 | 0.7769 | 0.7705 |
欧元/美元 | 1.2435 | 1.2258 | 0.0177 | 1.2295 | 1.2321 | 1.2498 | 1.2384 | 1.2207 | 1.2144 |
美元/港币 | 7.8272 | 7.8201 | 0.0071 | 7.8230 | 7.8233 | 7.8304 | 7.8266 | 7.8195 | 7.8162 |
美元/加元 | 1.2757 | 1.2525 | 0.0232 | 1.2628 | 1.2635 | 1.2867 | 1.2744 | 1.2512 | 1.2403 |
美元/瑞郞 | 0.9409 | 0.9261 | 0.0148 | 0.9357 | 0.9346 | 0.9494 | 0.9431 | 0.9283 | 0.9198 |
美元/台币 | 29.289 | 29.017 | 0.272 | 29.2650 | 29.2090 | 29.4810 | 29.4010 | 29.1290 | 28.9370 |
美元/人民币 | 6.3635 | 6.3338 | 0.0297 | 6.3373 | 6.3430 | 6.3727 | 6.3522 | 6.3225 | 6.3133 |
美元指数 | 90.24 | 88.95 | 1.29 | 89.8800 | 89.7375 | 91.0275 | 90.5250 | 89.2350 | 88.4475 |
国际原油 | 63.73 | 60.75 | 2.98 | 63.5500 | 62.8950 | 65.8750 | 65.0400 | 62.0600 | 59.9150 |
白银现货 | 16.76 | 16.37 | 0.39 | 16.5100 | 16.5375 | 16.9275 | 16.7050 | 16.3150 | 16.1475 |
黄金现货 | 1351.1 | 1320.61 | 30.49 | 1328.5 | 1332.1775 | 1362.6675 | 1343.7450 | 1313.2550 | 1301.6875 |
大宗商品 | 196.28 | 193.26 | 3.02 | 195.99 | 195.3800 | 198.4000 | 197.5000 | 194.4800 | 192.3600 |
国内黄金 | 273.35 | 271 | 2.35 | 272.25 | 272.2125 | 274.5625 | 273.4250 | 271.0750 | 269.8625 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |