本周2.5-9交易挂单参考
发布时间:02-04 14:33 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180205-9 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 110.47 | 108.41 | 2.06 | 110.1500 | 109.7950 | 111.8550 | 111.1800 | 109.1200 | 107.7350 | |
英镑/美元 | 1.4277 | 1.3977 | 0.03 | 1.4121 | 1.4124 | 1.4424 | 1.4271 | 1.3971 | 1.3824 | |
澳元/美元 | 0.8118 | 0.7917 | 0.0201 | 0.7920 | 0.7969 | 0.8170 | 0.8021 | 0.7820 | 0.7768 | |
欧元/美元 | 1.2521 | 1.2334 | 0.0187 | 1.2455 | 1.2441 | 1.2628 | 1.2549 | 1.2362 | 1.2254 | |
美元/港币 | 7.8229 | 7.8169 | 0.006 | 7.8188 | 7.8194 | 7.8254 | 7.8218 | 7.8158 | 7.8134 | |
美元/加元 | 1.2435 | 1.225 | 0.0185 | 1.2424 | 1.2383 | 1.2568 | 1.2517 | 1.2332 | 1.2198 | |
美元/瑞郞 | 0.9393 | 0.9254 | 0.0139 | 0.9309 | 0.9316 | 0.9455 | 0.9379 | 0.9240 | 0.9177 | |
美元/台币 | 29.299 | 29.02 | 0.279 | 29.2090 | 29.1843 | 29.4633 | 29.3485 | 29.0695 | 28.9053 | |
美元/人民币 | 6.3443 | 6.2679 | 0.0764 | 6.3012 | 6.3037 | 6.3801 | 6.3394 | 6.2630 | 6.2273 | |
美元指数 | 89.62 | 88.56 | 1.06 | 89.1900 | 89.1400 | 90.2000 | 89.7200 | 88.6600 | 88.0800 | |
国际原油 | 66.46 | 63.67 | 2.79 | 65.4500 | 65.2575 | 68.0475 | 66.8450 | 64.0550 | 62.4675 | |
白银现货 | 17.48 | 16.55 | 0.93 | 16.6000 | 16.8075 | 17.7375 | 17.0650 | 16.1350 | 15.8775 | |
黄金现货 | 1352.27 | 1327.15 | 25.12 | 1332.8 | 1336.2550 | 1361.3750 | 1345.3600 | 1320.2400 | 1311.1350 | |
大宗商品 | 200.06 | 196.51 | 3.55 | 197.44 | 197.8625 | 201.4125 | 199.2150 | 195.6650 | 194.3125 | |
国内黄金 | 277.87 | 271.5 | 6.37 | 272 | 273.3425 | 279.7125 | 275.1850 | 268.8150 | 266.9725 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |