20180212交易挂单操作参考
发布时间:02-11 18:25 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180212-16 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 110.29 | 108.03 | 2.26 | 108.7800 | 108.9700 | 111.2300 | 109.9100 | 107.6500 | 106.7100 | |
英镑/美元 | 1.415 | 1.3763 | 0.0387 | 1.3835 | 1.3896 | 1.4283 | 1.4029 | 1.3642 | 1.3509 | |
澳元/美元 | 0.7953 | 0.7756 | 0.0197 | 0.7812 | 0.7833 | 0.8030 | 0.7911 | 0.7714 | 0.7636 | |
欧元/美元 | 1.2475 | 1.2204 | 0.0271 | 1.2251 | 1.2295 | 1.2566 | 1.2387 | 1.2116 | 1.2024 | |
美元/港币 | 7.8227 | 7.8172 | 0.0055 | 7.8179 | 7.8189 | 7.8244 | 7.8207 | 7.8152 | 7.8134 | |
美元/加元 | 1.2683 | 1.2395 | 0.0288 | 1.2576 | 1.2558 | 1.2846 | 1.2720 | 1.2432 | 1.2270 | |
美元/瑞郞 | 0.9469 | 0.9286 | 0.0183 | 0.9392 | 0.9385 | 0.9568 | 0.9484 | 0.9301 | 0.9202 | |
美元/台币 | 29.441 | 29.16 | 0.281 | 29.2920 | 29.2963 | 29.5773 | 29.4325 | 29.1515 | 29.0153 | |
美元/人民币 | 6.3445 | 6.2525 | 0.092 | 6.2969 | 6.2977 | 6.3897 | 6.3429 | 6.2509 | 6.2057 | |
美元指数 | 90.58 | 89.02 | 1.56 | 90.3400 | 90.0700 | 91.6300 | 91.1200 | 89.5600 | 88.5100 | |
国际原油 | 65.4 | 58.07 | 7.33 | 59.2000 | 60.4675 | 67.7975 | 62.8650 | 55.5350 | 53.1375 | |
白银现货 | 16.99 | 16.17 | 0.82 | 16.3400 | 16.4600 | 17.2800 | 16.7500 | 15.9300 | 15.6400 | |
黄金现货 | 1346 | 1306.9 | 39.1 | 1315.9 | 1321.1750 | 1360.2750 | 1335.4500 | 1296.3500 | 1282.0750 | |
大宗商品 | 200.06 | 196.51 | 3.55 | 197.44 | 197.8625 | 201.4125 | 199.2150 | 195.6650 | 194.3125 | |
国内黄金 | 274.49 | 267.55 | 6.94 | 269 | 270.0100 | 276.9500 | 272.4700 | 265.5300 | 263.0700 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |