20180205交易挂单操作参考
发布时间:02-04 14:31 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180205 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 110.47 | 109.27 | 1.2 | 110.1500 | 110.0100 | 111.2100 | 110.7500 | 109.5500 | 108.8100 | |
英镑/美元 | 1.4277 | 1.412 | 0.0157 | 1.4121 | 1.4160 | 1.4317 | 1.4200 | 1.4043 | 1.4003 | |
澳元/美元 | 0.8043 | 0.7917 | 0.0126 | 0.7920 | 0.7950 | 0.8076 | 0.7983 | 0.7857 | 0.7824 | |
欧元/美元 | 1.2518 | 1.2407 | 0.0111 | 1.2455 | 1.2459 | 1.2570 | 1.2511 | 1.2400 | 1.2348 | |
美元/港币 | 7.8215 | 7.8188 | 0.0027 | 7.8188 | 7.8195 | 7.8222 | 7.8202 | 7.8175 | 7.8168 | |
美元/加元 | 1.2435 | 1.2252 | 0.0183 | 1.2424 | 1.2384 | 1.2567 | 1.2516 | 1.2333 | 1.2201 | |
美元/瑞郞 | 0.9336 | 0.9256 | 0.008 | 0.9309 | 0.9303 | 0.9383 | 0.9349 | 0.9269 | 0.9223 | |
美元/台币 | 29.299 | 29.13 | 0.169 | 29.2090 | 29.2118 | 29.3808 | 29.2935 | 29.1245 | 29.0428 | |
美元/人民币 | 6.3028 | 6.2679 | 0.0349 | 6.3012 | 6.2933 | 6.3282 | 6.3187 | 6.2838 | 6.2584 | |
美元指数 | 89.43 | 88.59 | 0.84 | 89.1900 | 89.1000 | 89.9400 | 89.6100 | 88.7700 | 88.2600 | |
国际原油 | 66.3 | 64.47 | 1.83 | 65.4500 | 65.4175 | 67.2475 | 66.3650 | 64.5350 | 63.5875 | |
白银现货 | 17.25 | 16.55 | 0.7 | 16.6000 | 16.7500 | 17.4500 | 16.9500 | 16.2500 | 16.0500 | |
黄金现货 | 1350.06 | 1327.15 | 22.91 | 1332.8 | 1335.7025 | 1358.6125 | 1344.2550 | 1321.3450 | 1312.7925 | |
大宗商品 | 198.74 | 196.51 | 2.23 | 197.44 | 197.5325 | 199.7625 | 198.5550 | 196.3250 | 195.3025 | |
国内黄金 | 273.98 | 271.5 | 2.48 | 272 | 272.3700 | 274.8500 | 273.2400 | 270.7600 | 269.8900 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |