本周29-202交易挂单参考
发布时间:01-27 11:55 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180129-202 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.17 | 108.27 | 2.9 | 108.6200 | 109.1700 | 112.0700 | 110.0700 | 107.1700 | 106.2700 | |
英镑/美元 | 1.4344 | 1.3855 | 0.0489 | 1.4168 | 1.4134 | 1.4623 | 1.4413 | 1.3924 | 1.3645 | |
澳元/美元 | 0.8135 | 0.7954 | 0.0181 | 0.8109 | 0.8077 | 0.8258 | 0.8200 | 0.8019 | 0.7896 | |
欧元/美元 | 1.2534 | 1.2212 | 0.0322 | 1.2429 | 1.2401 | 1.2723 | 1.2590 | 1.2268 | 1.2079 | |
美元/港币 | 7.8207 | 7.8156 | 0.0051 | 7.8174 | 7.8178 | 7.8229 | 7.8200 | 7.8149 | 7.8127 | |
美元/加元 | 1.2496 | 1.2278 | 0.0218 | 1.2308 | 1.2348 | 1.2566 | 1.2417 | 1.2199 | 1.2130 | |
美元/瑞郞 | 0.9639 | 0.929 | 0.0349 | 0.9335 | 0.9400 | 0.9749 | 0.9510 | 0.9161 | 0.9051 | |
美元/台币 | 29.254 | 28.98 | 0.274 | 29.2280 | 29.1725 | 29.4465 | 29.3650 | 29.0910 | 28.8985 | |
美元/人民币 | 6.4141 | 6.3119 | 0.1022 | 6.3201 | 6.3416 | 6.4438 | 6.3712 | 6.2690 | 6.2394 | |
美元指数 | 90.7 | 88.5 | 2.2 | 89.0100 | 89.3050 | 91.5050 | 90.1100 | 87.9100 | 87.1050 | |
国际原油 | 66.66 | 63.05 | 3.61 | 66.1400 | 65.4975 | 69.1075 | 67.9450 | 64.3350 | 61.8875 | |
白银现货 | 17.69 | 16.73 | 0.96 | 17.3900 | 17.3000 | 18.2600 | 17.8700 | 16.9100 | 16.3400 | |
黄金现货 | 1365.97 | 1328.31 | 37.66 | 1349.7 | 1348.4200 | 1386.0800 | 1368.5300 | 1330.8700 | 1310.7600 | |
大宗商品 | 201.19 | 195.71 | 5.48 | 200.52 | 199.4850 | 204.9650 | 203.2600 | 197.7800 | 194.0050 | |
国内黄金 | 279.35 | 275.9 | 3.45 | 277.6 | 277.6125 | 281.0625 | 279.3250 | 275.8750 | 274.1625 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |