浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20170911交易挂单操作参考

发布时间:09-09 20:15 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20170911
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 108.47 107.31 1.16 107.8300 107.8600 109.0200 108.4100 107.2500 106.7000
英镑/美元 1.3223 1.3092 0.0131 1.3197 1.3177 1.3308 1.3263 1.3132 1.3046
澳元/美元 0.8124 0.8041 0.0083 0.8058 0.8070 0.8153 0.8100 0.8017 0.7987
欧元/美元 1.2091 1.2014 0.0077 1.2033 1.2043 1.2120 1.2072 1.1995 1.1966
美元/港币 7.8144 7.7932 0.0192 7.8122 7.8080 7.8272 7.8228 7.8016 7.7888
美元/加元 1.2162 1.2057 0.0105 1.2152 1.2131 1.2236 1.2205 1.2100 1.2026
美元/瑞郞 0.9507 0.9419 0.0088 0.9443 0.9453 0.9541 0.9487 0.9399 0.9365
美元/台币 30.014 29.814 0.2 29.9770 29.9455 30.1455 30.0770 29.8770 29.7455
美元/人民币 6.4854 6.4374 0.048 6.4817 6.4716 6.5196 6.5057 6.4577 6.4236
美元指数 91.56 91.02 0.54 91.3300 91.3100 91.8500 91.6000 91.0600 90.7700
国际原油 49.26 47.27 1.99 47.4800 47.8725 49.8625 48.4750 46.4850 45.8825
白银现货 18.21 17.88 0.33 17.9500 17.9975 18.3275 18.1150 17.7850 17.6675
黄金现货 1357.34 1342.6 14.74 1346.2 1348.0850 1362.8250 1353.5700 1338.8300 1333.3450
大宗商品 183.12 180.87 2.25 181.17 181.5825 183.8325 182.2950 180.0450 179.3325
国内黄金 282.6 281.55 1.05 282 282.0375 283.0875 282.5250 281.4750 280.9875
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑