本周9.11-15交易挂单参考
发布时间:09-09 20:16 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170911-15 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 110.25 | 107.31 | 2.94 | 107.8300 | 108.3050 | 111.2450 | 109.3000 | 106.3600 | 105.3650 | |
英镑/美元 | 1.3223 | 1.2907 | 0.0316 | 1.3197 | 1.3131 | 1.3447 | 1.3355 | 1.3039 | 1.2815 | |
澳元/美元 | 0.8124 | 0.793 | 0.0194 | 0.8058 | 0.8043 | 0.8237 | 0.8155 | 0.7961 | 0.7849 | |
欧元/美元 | 1.2428 | 1.2057 | 0.0371 | 1.2033 | 1.2138 | 1.2509 | 1.2219 | 1.1848 | 1.1767 | |
美元/港币 | 7.826 | 7.7932 | 0.0328 | 7.8122 | 7.8109 | 7.8437 | 7.8286 | 7.7958 | 7.7781 | |
美元/加元 | 1.2428 | 1.2057 | 0.0371 | 1.2152 | 1.2197 | 1.2568 | 1.2338 | 1.1967 | 1.1826 | |
美元/瑞郞 | 0.9645 | 0.9419 | 0.0226 | 0.9443 | 0.9488 | 0.9714 | 0.9556 | 0.9330 | 0.9262 | |
美元/台币 | 30.176 | 29.814 | 0.362 | 29.9770 | 29.9860 | 30.3480 | 30.1580 | 29.7960 | 29.6240 | |
美元/人民币 | 6.558 | 6.4374 | 0.1206 | 6.4817 | 6.4897 | 6.6103 | 6.5420 | 6.4214 | 6.3691 | |
美元指数 | 92.71 | 91.02 | 1.69 | 91.3300 | 91.5975 | 93.2875 | 92.1750 | 90.4850 | 89.9075 | |
国际原油 | 49.42 | 46.56 | 2.86 | 47.4800 | 47.7350 | 50.5950 | 48.9100 | 46.0500 | 44.8750 | |
白银现货 | 18.21 | 17.68 | 0.53 | 17.9500 | 17.9475 | 18.4775 | 18.2150 | 17.6850 | 17.4175 | |
黄金现货 | 1357.34 | 1324.57 | 32.77 | 1346.2 | 1343.5775 | 1376.3475 | 1362.5850 | 1329.8150 | 1310.8075 | |
大宗商品 | 183.29 | 180.87 | 2.42 | 181.17 | 181.6250 | 184.0450 | 182.3800 | 179.9600 | 179.2050 | |
国内黄金 | 282.98 | 279.26 | 3.72 | 282 | 281.5600 | 285.2800 | 283.8600 | 280.1400 | 277.8400 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |