本周0904-8交易挂单参考
发布时间:09-03 14:44 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170904-8 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 110.66 | 108.26 | 2.4 | 110.2500 | 109.8550 | 112.2550 | 111.4500 | 109.0500 | 107.4550 | |
英镑/美元 | 1.2994 | 1.2849 | 0.0145 | 1.2949 | 1.2935 | 1.3080 | 1.3022 | 1.2877 | 1.2790 | |
澳元/美元 | 0.7995 | 0.7868 | 0.0127 | 0.7967 | 0.7949 | 0.8076 | 0.8031 | 0.7904 | 0.7822 | |
欧元/美元 | 1.2069 | 1.1821 | 0.0248 | 1.1857 | 1.1901 | 1.2149 | 1.1981 | 1.1733 | 1.1653 | |
美元/港币 | 7.8268 | 7.8187 | 0.0081 | 7.8235 | 7.8231 | 7.8312 | 7.8276 | 7.8195 | 7.8150 | |
美元/加元 | 1.2662 | 1.2337 | 0.0325 | 1.2394 | 1.2447 | 1.2772 | 1.2557 | 1.2232 | 1.2122 | |
美元/瑞郞 | 0.9679 | 0.9428 | 0.0251 | 0.9645 | 0.9599 | 0.9850 | 0.9771 | 0.9520 | 0.9348 | |
美元/台币 | 30.21 | 29.995 | 0.215 | 30.0370 | 30.0698 | 30.2848 | 30.1445 | 29.9295 | 29.8548 | |
美元/人民币 | 6.6459 | 6.548 | 0.0979 | 6.5591 | 6.5780 | 6.6759 | 6.6081 | 6.5102 | 6.4801 | |
美元指数 | 93.35 | 91.64 | 1.71 | 92.8600 | 92.6775 | 94.3875 | 93.7150 | 92.0050 | 90.9675 | |
国际原油 | 48.2 | 45.58 | 2.62 | 47.2900 | 47.0900 | 49.7100 | 48.6000 | 45.9800 | 44.4700 | |
白银现货 | 17.75 | 16.99 | 0.76 | 17.7100 | 17.5400 | 18.3000 | 18.0900 | 17.3300 | 16.7800 | |
黄金现货 | 1328.55 | 1291.03 | 37.52 | 1324.8 | 1317.2950 | 1354.8150 | 1343.5600 | 1306.0400 | 1279.7750 | |
大宗商品 | 181 | 176.57 | 4.43 | 180.95 | 179.8675 | 184.2975 | 183.1650 | 178.7350 | 175.4375 | |
国内黄金 | 281.9 | 275.46 | 6.44 | 280.27 | 279.4750 | 285.9150 | 283.4900 | 277.0500 | 273.0350 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |