20170904交易挂单操作参考
发布时间:09-03 14:43 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170904 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 110.43 | 109.55 | 0.88 | 110.2500 | 110.1200 | 111.0000 | 110.6900 | 109.8100 | 109.2400 | |
英镑/美元 | 1.2994 | 1.2902 | 0.0092 | 1.2949 | 1.2949 | 1.3041 | 1.2995 | 1.2903 | 1.2857 | |
澳元/美元 | 0.7993 | 0.7919 | 0.0074 | 0.7967 | 0.7962 | 0.8036 | 0.8004 | 0.7930 | 0.7888 | |
欧元/美元 | 1.1979 | 1.1849 | 0.013 | 1.1857 | 1.1886 | 1.2016 | 1.1922 | 1.1792 | 1.1756 | |
美元/港币 | 7.8261 | 7.8231 | 0.003 | 7.8235 | 7.8241 | 7.8271 | 7.8250 | 7.8220 | 7.8211 | |
美元/加元 | 1.2491 | 1.2337 | 0.0154 | 1.2394 | 1.2404 | 1.2558 | 1.2471 | 1.2317 | 1.2250 | |
美元/瑞郞 | 0.9653 | 0.9546 | 0.0107 | 0.9645 | 0.9622 | 0.9729 | 0.9699 | 0.9592 | 0.9515 | |
美元/台币 | 30.15 | 29.995 | 0.155 | 30.0370 | 30.0548 | 30.2098 | 30.1145 | 29.9595 | 29.8998 | |
美元/人民币 | 6.5897 | 6.548 | 0.0417 | 6.5591 | 6.5640 | 6.6057 | 6.5800 | 6.5383 | 6.5223 | |
美元指数 | 92.9 | 92.11 | 0.79 | 92.8600 | 92.6825 | 93.4725 | 93.2550 | 92.4650 | 91.8925 | |
国际原油 | 47.35 | 46.56 | 0.79 | 47.2900 | 47.1225 | 47.9125 | 47.6850 | 46.8950 | 46.3325 | |
白银现货 | 17.75 | 17.44 | 0.31 | 17.7100 | 17.6525 | 17.9625 | 17.8650 | 17.5550 | 17.3425 | |
黄金现货 | 1328.55 | 1316.5 | 12.05 | 1324.8 | 1323.6625 | 1335.7125 | 1330.8250 | 1318.7750 | 1311.6125 | |
大宗商品 | 181 | 179.61 | 1.39 | 180.95 | 180.6275 | 182.0175 | 181.6450 | 180.2550 | 179.2375 | |
国内黄金 | 281.9 | 279.26 | 2.64 | 280.27 | 280.4250 | 283.0650 | 281.5900 | 278.9500 | 277.7850 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |