本周828-901交易挂单参考
发布时间:08-27 21:25 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20170828-901 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.83 | 108.62 | 1.21 | 109.3400 | 109.2825 | 110.4925 | 109.9450 | 108.7350 | 108.0725 |
英镑/美元 | 1.2916 | 1.277 | 0.0146 | 1.2884 | 1.2864 | 1.3010 | 1.2957 | 1.2811 | 1.2718 |
澳元/美元 | 0.7953 | 0.7864 | 0.0089 | 0.7933 | 0.7921 | 0.8010 | 0.7978 | 0.7889 | 0.7832 |
欧元/美元 | 1.1949 | 1.1739 | 0.021 | 1.1924 | 1.1884 | 1.2094 | 1.2029 | 1.1819 | 1.1674 |
美元/港币 | 7.8268 | 7.8187 | 0.0081 | 7.8187 | 7.8207 | 7.8288 | 7.8228 | 7.8147 | 7.8126 |
美元/加元 | 1.2606 | 1.2462 | 0.0144 | 1.2479 | 1.2507 | 1.2651 | 1.2551 | 1.2407 | 1.2363 |
美元/瑞郞 | 0.9696 | 0.9549 | 0.0147 | 0.9566 | 0.9594 | 0.9741 | 0.9640 | 0.9493 | 0.9447 |
美元/台币 | 30.341 | 30.17 | 0.171 | 30.1910 | 30.2233 | 30.3943 | 30.2765 | 30.1055 | 30.0523 |
美元/人民币 | 6.6738 | 6.648 | 0.0258 | 6.6480 | 6.6545 | 6.6803 | 6.6609 | 6.6351 | 6.6287 |
美元指数 | 93.64 | 92.47 | 1.17 | 92.5300 | 92.7925 | 93.9625 | 93.1150 | 91.9450 | 91.6225 |
国际原油 | 48.91 | 47.06 | 1.85 | 47.8700 | 47.9275 | 49.7775 | 48.7950 | 46.9450 | 46.0775 |
白银现货 | 17.17 | 16.72 | 0.45 | 17.0500 | 16.9975 | 17.4475 | 17.2750 | 16.8250 | 16.5475 |
黄金现货 | 1293.98 | 1276.5 | 17.48 | 1290.8 | 1288.0200 | 1305.5000 | 1299.5400 | 1282.0600 | 1270.5400 |
大宗商品 | 178.6 | 176.21 | 2.39 | 177.83 | 177.6175 | 180.0075 | 179.0250 | 176.6350 | 175.2275 |
国内黄金 | 279.6 | 276.73 | 2.87 | 277.4 | 277.7825 | 280.6525 | 278.8350 | 275.9650 | 274.9125 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |