20170320交易挂单操作参考
发布时间:03-19 13:36 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170320 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 113.49 | 112.53 | 0.96 | 112.7000 | 112.8550 | 113.8150 | 113.1800 | 112.2200 | 111.8950 | |
英镑/美元 | 1.2404 | 1.2322 | 0.0082 | 1.2394 | 1.2379 | 1.2461 | 1.2435 | 1.2353 | 1.2297 | |
澳元/美元 | 0.7717 | 0.766 | 0.0057 | 0.7698 | 0.7693 | 0.7750 | 0.7727 | 0.7670 | 0.7636 | |
欧元/美元 | 1.0782 | 1.0726 | 0.0056 | 1.0736 | 1.0745 | 1.0801 | 1.0764 | 1.0708 | 1.0689 | |
美元/港币 | 7.7649 | 7.7594 | 0.0055 | 7.7605 | 7.7613 | 7.7668 | 7.7633 | 7.7578 | 7.7558 | |
美元/加元 | 1.3377 | 1.3302 | 0.0075 | 1.3348 | 1.3344 | 1.3419 | 1.3386 | 1.3311 | 1.3269 | |
美元/瑞郞 | 0.9987 | 0.9938 | 0.0049 | 0.9985 | 0.9974 | 1.0023 | 1.0010 | 0.9961 | 0.9925 | |
美元/台币 | 30.659 | 30.51 | 0.149 | 30.6000 | 30.5923 | 30.7413 | 30.6745 | 30.5255 | 30.4433 | |
美元/人民币 | 6.9038 | 6.8972 | 0.0066 | 6.9037 | 6.9021 | 6.9087 | 6.9070 | 6.9004 | 6.8955 | |
美元指数 | 100.48 | 100.15 | 0.33 | 100.3600 | 100.3375 | 100.6675 | 100.5250 | 100.1950 | 100.0075 | |
国际原油 | 49.71 | 49.1 | 0.61 | 49.3100 | 49.3575 | 49.9675 | 49.6150 | 49.0050 | 48.7475 | |
白银现货 | 17.41 | 17.21 | 0.2 | 17.3900 | 17.3500 | 17.5500 | 17.4900 | 17.2900 | 17.1500 | |
黄金现货 | 1231.7 | 1224.31 | 7.39 | 1228.7 | 1228.3525 | 1235.7425 | 1232.3950 | 1225.0050 | 1220.9625 | |
大宗商品 | 184.67 | 183.78 | 0.89 | 184.48 | 184.3525 | 185.2425 | 184.9250 | 184.0350 | 183.4625 | |
国内黄金 | 276.15 | 275.62 | 0.53 | 276.15 | 276.0175 | 276.5475 | 276.4150 | 275.8850 | 275.4875 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |