本周20-24交易挂单参考
发布时间:03-19 13:38 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170320-24 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 115.19 | 112.53 | 2.66 | 112.7000 | 113.2800 | 115.9400 | 114.0300 | 111.3700 | 110.6200 | |
英镑/美元 | 1.2404 | 1.2107 | 0.0297 | 1.2394 | 1.2325 | 1.2622 | 1.2543 | 1.2246 | 1.2028 | |
澳元/美元 | 0.7719 | 0.7527 | 0.0192 | 0.7698 | 0.7661 | 0.7853 | 0.7794 | 0.7602 | 0.7469 | |
欧元/美元 | 1.0782 | 1.0597 | 0.0185 | 1.0736 | 1.0713 | 1.0898 | 1.0829 | 1.0644 | 1.0528 | |
美元/港币 | 7.7708 | 7.7592 | 0.0116 | 7.7605 | 7.7628 | 7.7744 | 7.7663 | 7.7547 | 7.7512 | |
美元/加元 | 1.3494 | 1.3274 | 0.022 | 1.3348 | 1.3366 | 1.3586 | 1.3458 | 1.3238 | 1.3146 | |
美元/瑞郞 | 1.0116 | 0.9938 | 0.0178 | 0.9985 | 1.0006 | 1.0184 | 1.0074 | 0.9896 | 0.9828 | |
美元/台币 | 31.026 | 30.51 | 0.516 | 30.6000 | 30.6840 | 31.2000 | 30.8580 | 30.3420 | 30.1680 | |
美元/人民币 | 6.921 | 6.889 | 0.032 | 6.9037 | 6.9044 | 6.9364 | 6.9197 | 6.8877 | 6.8724 | |
美元指数 | 101.81 | 100.15 | 1.66 | 100.3600 | 100.6700 | 102.3300 | 101.1900 | 99.5300 | 99.0100 | |
国际原油 | 49.71 | 47.09 | 2.62 | 49.3100 | 48.8550 | 51.4750 | 50.6200 | 48.0000 | 46.2350 | |
白银现货 | 17.57 | 16.8 | 0.77 | 17.3900 | 17.2875 | 18.0575 | 17.7750 | 17.0050 | 16.5175 | |
黄金现货 | 1233.13 | 1196.79 | 36.34 | 1228.7 | 1221.8300 | 1258.1700 | 1246.8700 | 1210.5300 | 1185.4900 | |
大宗商品 | 185.05 | 181.55 | 3.5 | 184.48 | 183.8900 | 187.3900 | 186.2300 | 182.7300 | 180.3900 | |
国内黄金 | 276.48 | 270.12 | 6.36 | 276.15 | 274.7250 | 281.0850 | 279.3300 | 272.9700 | 268.3650 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |