本周13-17交易挂单参考
发布时间:03-13 14:21 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20170313-17 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 115.5 | 113.53 | 1.97 | 114.7200 | 114.6175 | 116.5875 | 115.7050 | 113.7350 | 112.6475 |
英镑/美元 | 1.23 | 1.2134 | 0.0166 | 1.2166 | 1.2192 | 1.2358 | 1.2249 | 1.2083 | 1.2026 |
澳元/美元 | 0.7632 | 0.7488 | 0.0144 | 0.7540 | 0.7550 | 0.7694 | 0.7612 | 0.7468 | 0.7406 |
欧元/美元 | 1.0699 | 1.0523 | 0.0176 | 1.0672 | 1.0642 | 1.0818 | 1.0760 | 1.0584 | 1.0466 |
美元/港币 | 7.7678 | 7.7621 | 0.0057 | 7.7639 | 7.7644 | 7.7701 | 7.7668 | 7.7611 | 7.7587 |
美元/加元 | 1.3534 | 1.3369 | 0.0165 | 1.3466 | 1.3459 | 1.3624 | 1.3549 | 1.3384 | 1.3294 |
美元/瑞郞 | 1.017 | 1.0069 | 0.0101 | 1.0124 | 1.0122 | 1.0223 | 1.0175 | 1.0074 | 1.0021 |
美元/台币 | 31.149 | 30.76 | 0.389 | 31.0700 | 31.0123 | 31.4013 | 31.2645 | 30.8755 | 30.6233 |
美元/人民币 | 6.9203 | 6.885 | 0.0353 | 6.9095 | 6.9061 | 6.9414 | 6.9272 | 6.8919 | 6.8708 |
美元指数 | 102.25 | 101.18 | 1.07 | 101.3700 | 101.5425 | 102.6125 | 101.9050 | 100.8350 | 100.4725 |
国际原油 | 53.8 | 48.31 | 5.49 | 48.4900 | 49.7725 | 55.2625 | 51.2350 | 45.7450 | 44.2825 |
白银现货 | 17.96 | 16.78 | 1.18 | 17.0300 | 17.2000 | 18.3800 | 17.6200 | 16.4400 | 16.0200 |
黄金现货 | 1236.77 | 1194.55 | 42.22 | 1204.4 | 1210.0300 | 1252.2500 | 1225.5100 | 1183.2900 | 1167.8100 |
大宗商品 | 190.75 | 182.41 | 8.34 | 183.22 | 184.9000 | 193.2400 | 187.3900 | 179.0500 | 176.5600 |
国内黄金 | 277 | 270.2 | 6.8 | 270.41 | 272.0050 | 278.8050 | 273.8100 | 267.0100 | 265.2050 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |