2023年度浙江省哲学社会科学重点研究基地课题申报汇总表
发布时间:02-08 13:41 | 官网
附件2
2023年度浙江省哲学社会科学重点研究基地课题申报汇总表
基地建设单位科研管理部门(加盖公章): 基地名称(加盖公章):
填报人: 联系电话:
文章发表在三报一刊的(《人民日报》《光明日报》《经济日报》、《求是》杂志) | ||||||||
序号 | 成果名称 | 发表时间 | 报刊名称 | 正文字数 | 第一作者 | 所在单位 | 联系方式 | |
1 | XXX | 2022年X月X日 | 人民日报 | 1800 | XXX | XXX | XXX 手机号 | |
2 | ||||||||
被浙江宣传微信公众号录用且点击量超过10万人次 | ||||||||
序号 | 成果名称 | 发表时间 | 正文字数 | 采用形式(观点采用、整篇采用) | 第一作者 | 所在单位 | 联系方式 | |
1 | XXX | 2022年X月X日 | XXX | 整篇采用 | XXX | XXX | XXX 手机号 | |
2 | ||||||||
在国内权威期刊、SSCI(SCI)一区期刊或A&HCI收录期刊发表的研究成果 | ||||||||
序号 | 成果名称 | 发表时间 | 期刊名称 | 正文字数 | 第一作者 | 所在单位 | 联系方式 | |
1 | XXX | 2022年X月X日 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX 手机号 | |
2 | ||||||||
近五年内(2018年至2022年)立项,且在近三年内(2020年至2022年)结项的基地自设课题成果 | ||||||||
序号 | 成果名称 | 成果形式 | 发表(出版)时间 | 字数 | 负责人 | 所在单位 | 联系方式 | |
1 | XXX | 专著 | 2022年X月X日 | 20万 | XXX | XXX | XXX 手机号 | |
2 | ||||||||
在中央及省级主流媒体发表的发声成果 | ||||||||
序号 | 成果名称 | 发表时间 | 成果形式 | 字数或时长 | 第一作者 | 所在单位 | 联系方式 | |
1 | XXX | 2022年X月X日 | 采访 | 5分钟 | XXX | XXX | XXX 手机号 | |
2 | ||||||||
各基地系列丛书等专著(书稿完成率80%以上,未出版) | ||||||||
序号 | 系列丛书题目 | 字数 | 出版社、出版时间 | 作者 | 所在单位 | 联系方式 | ||
1 | XXX丛书之一《XXX》 | 20万 | XXX | XXX | XXX | XXX 手机号 | ||
2 |