本周8-12交易挂单参考
发布时间:04-06 10:23 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190408-12 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.81 | 110.8 | 1.01 | 111.7100 | 111.5075 | 112.5175 | 112.2150 | 111.2050 | 110.4975 |
英镑/美元 | 1.3196 | 1.2985 | 0.0211 | 1.3035 | 1.3063 | 1.3274 | 1.3141 | 1.2930 | 1.2852 |
澳元/美元 | 0.7131 | 0.705 | 0.0081 | 0.7105 | 0.7098 | 0.7179 | 0.7146 | 0.7065 | 0.7017 |
欧元/美元 | 1.1255 | 1.1181 | 0.0074 | 1.1214 | 1.1216 | 1.1290 | 1.1251 | 1.1177 | 1.1142 |
美元/港币 | 7.85 | 7.8473 | 0.0027 | 7.8491 | 7.8489 | 7.8516 | 7.8505 | 7.8478 | 7.8462 |
美元/加元 | 1.3402 | 1.3292 | 0.011 | 1.3382 | 1.3365 | 1.3475 | 1.3437 | 1.3327 | 1.3255 |
美元/瑞郞 | 1.0012 | 0.993 | 0.0082 | 0.9998 | 0.9985 | 1.0067 | 1.0039 | 0.9957 | 0.9903 |
美元/台币 | 30.849 | 30.77 | 0.079 | 30.7930 | 30.8013 | 30.8803 | 30.8325 | 30.7535 | 30.7223 |
美元/人民币 | 6.7261 | 6.7002 | 0.0259 | 6.7174 | 6.7153 | 6.7412 | 6.7304 | 6.7045 | 6.6894 |
美元指数 | 97.53 | 96.97 | 0.56 | 97.3500 | 97.3000 | 97.8600 | 97.6300 | 97.0700 | 96.7400 |
国际原油 | 63.34 | 60.13 | 3.21 | 63.0800 | 62.4075 | 65.6175 | 64.6850 | 61.4750 | 59.1975 |
白银现货 | 15.21 | 14.88 | 0.33 | 15.0900 | 15.0675 | 15.3975 | 15.2550 | 14.9250 | 14.7375 |
黄金现货 | 1296.9 | 1280.62 | 16.28 | 1291.4 | 1290.0800 | 1306.3600 | 1299.5400 | 1283.2600 | 1273.8000 |
大宗商品 | 187.76 | 184.4 | 3.36 | 187.68 | 186.8800 | 190.2400 | 189.3600 | 186.0000 | 183.5200 |
国内黄金 | 284.2 | 281.12 | 3.08 | 282.71 | 282.6850 | 285.7650 | 284.2500 | 281.1700 | 279.6050 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |