20190408交易挂单操作参考
发布时间:04-06 10:22 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20190408 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.81 | 111.54 | 0.27 | 111.7100 | 111.6925 | 111.9625 | 111.8450 | 111.5750 | 111.4225 |
英镑/美元 | 1.3122 | 1.2985 | 0.0137 | 1.3035 | 1.3044 | 1.3181 | 1.3104 | 1.2967 | 1.2907 |
澳元/美元 | 0.7131 | 0.709 | 0.0041 | 0.7105 | 0.7108 | 0.7149 | 0.7126 | 0.7085 | 0.7067 |
欧元/美元 | 1.1244 | 1.1208 | 0.0036 | 1.1214 | 1.1220 | 1.1256 | 1.1232 | 1.1196 | 1.1184 |
美元/港币 | 7.8498 | 7.8483 | 0.0015 | 7.8491 | 7.8491 | 7.8506 | 7.8499 | 7.8484 | 7.8476 |
美元/加元 | 1.3402 | 1.3344 | 0.0058 | 1.3382 | 1.3378 | 1.3436 | 1.3411 | 1.3353 | 1.3320 |
美元/瑞郞 | 1.0012 | 0.9985 | 0.0027 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0025 | 1.0012 | 0.9985 | 0.9971 |
美元/台币 | 30.82 | 30.781 | 0.039 | 30.7930 | 30.7968 | 30.8358 | 30.8125 | 30.7735 | 30.7578 |
美元/人民币 | 6.7216 | 6.707 | 0.0146 | 6.7174 | 6.7159 | 6.7305 | 6.7247 | 6.7101 | 6.7013 |
美元指数 | 97.47 | 97.18 | 0.29 | 97.3500 | 97.3375 | 97.6275 | 97.4950 | 97.2050 | 97.0475 |
国际原油 | 63.34 | 61.82 | 1.52 | 63.0800 | 62.8300 | 64.3500 | 63.8400 | 62.3200 | 61.3100 |
白银现货 | 15.21 | 15.05 | 0.16 | 15.0900 | 15.1100 | 15.2700 | 15.1700 | 15.0100 | 14.9500 |
黄金现货 | 1293.95 | 1284.06 | 9.89 | 1291.4 | 1290.2025 | 1300.0925 | 1296.3450 | 1286.4550 | 1280.3125 |
大宗商品 | 187.76 | 186.38 | 1.38 | 187.68 | 187.3750 | 188.7550 | 188.3700 | 186.9900 | 185.9950 |
国内黄金 | 283 | 281.71 | 1.29 | 282.71 | 282.5325 | 283.8225 | 283.3550 | 282.0650 | 281.2425 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |