本周19-23交易挂单参考
发布时间:11-18 15:37 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20181119-23 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 114.2 | 112.62 | 1.58 | 112.8200 | 113.1150 | 114.6950 | 113.6100 | 112.0300 | 111.5350 |
英镑/美元 | 1.3071 | 1.2722 | 0.0349 | 1.2837 | 1.2867 | 1.3216 | 1.3012 | 1.2663 | 1.2518 |
澳元/美元 | 0.7337 | 0.7161 | 0.0176 | 0.7334 | 0.7292 | 0.7468 | 0.7422 | 0.7246 | 0.7116 |
欧元/美元 | 1.1421 | 1.1213 | 0.0208 | 1.1418 | 1.1368 | 1.1576 | 1.1522 | 1.1314 | 1.1160 |
美元/港币 | 7.8348 | 7.8276 | 0.0072 | 7.8291 | 7.8302 | 7.8374 | 7.8327 | 7.8255 | 7.8230 |
美元/加元 | 1.3263 | 1.3123 | 0.014 | 1.3143 | 1.3168 | 1.3308 | 1.3213 | 1.3073 | 1.3028 |
美元/瑞郞 | 1.0128 | 0.9989 | 0.0139 | 0.9997 | 1.0028 | 1.0167 | 1.0067 | 0.9928 | 0.9889 |
美元/台币 | 30.948 | 30.777 | 0.171 | 30.8730 | 30.8678 | 31.0388 | 30.9585 | 30.7875 | 30.6968 |
美元/人民币 | 6.9699 | 6.9299 | 0.04 | 6.9380 | 6.9440 | 6.9840 | 6.9580 | 6.9180 | 6.9040 |
美元指数 | 97.71 | 96.39 | 1.32 | 96.4100 | 96.7300 | 98.0500 | 97.0700 | 95.7500 | 95.4100 |
国际原油 | 61.28 | 54.75 | 6.53 | 56.6800 | 57.3475 | 63.8775 | 59.9450 | 53.4150 | 50.8175 |
白银现货 | 14.42 | 13.85 | 0.57 | 14.3900 | 14.2625 | 14.8325 | 14.6750 | 14.1050 | 13.6925 |
黄金现货 | 1225.29 | 1195.9 | 29.39 | 1221.3 | 1215.9475 | 1245.3375 | 1235.9950 | 1206.6050 | 1186.5575 |
大宗商品 | 189.94 | 184.37 | 5.57 | 187.3 | 187.2275 | 192.7975 | 190.0850 | 184.5150 | 181.6575 |
国内黄金 | 273.8 | 269.66 | 4.14 | 273.05 | 272.3900 | 276.5300 | 275.1200 | 270.9800 | 268.2500 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |