浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20181119交易挂单操作参考

发布时间:11-18 15:36 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20181119
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 113.64 112.62 1.02 112.8200 112.9750 113.9950 113.3300 112.3100 111.9550
英镑/美元 1.2877 1.2756 0.0121 1.2837 1.2827 1.2948 1.2898 1.2777 1.2706
澳元/美元 0.7337 0.7247 0.009 0.7334 0.7313 0.7403 0.7379 0.7289 0.7223
欧元/美元 1.1421 1.1318 0.0103 1.1418 1.1394 1.1497 1.1470 1.1367 1.1291
美元/港币 7.8333 7.8276 0.0057 7.8291 7.8298 7.8355 7.8320 7.8263 7.8241
美元/加元 1.3186 1.3123 0.0063 1.3143 1.3149 1.3212 1.3175 1.3112 1.3086
美元/瑞郞 1.0086 0.9989 0.0097 0.9997 1.0017 1.0114 1.0046 0.9949 0.9920
美元/台币 30.897 30.806 0.091 30.8730 30.8623 30.9533 30.9185 30.8275 30.7713
美元/人民币 6.952 6.9299 0.0221 6.9380 6.9395 6.9616 6.9491 6.9270 6.9174
美元指数 97.13 96.39 0.74 96.4100 96.5850 97.3250 96.7800 96.0400 95.8450
国际原油 58.16 56.12 2.04 56.6800 56.9100 58.9500 57.7000 55.6600 54.8700
白银现货 14.42 14.19 0.23 14.3900 14.3475 14.5775 14.5050 14.2750 14.1175
黄金现货 1225.29 1212.86 12.43 1221.3 1220.1875 1232.6175 1227.5150 1215.0850 1207.7575
大宗商品 188.5 185.96 2.54 187.3 187.2650 189.8050 188.5700 186.0300 184.7250
国内黄金 273.8 272.12 1.68 273.05 273.0050 274.6850 273.8900 272.2100 271.3250
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负