本周30-803交易挂单参考
发布时间:07-28 15:36 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180730-803 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.54 | 110.59 | 0.95 | 111.0300 | 111.0475 | 111.9975 | 111.5050 | 110.5550 | 110.0975 | |
英镑/美元 | 1.3213 | 1.3069 | 0.0144 | 1.3103 | 1.3122 | 1.3266 | 1.3175 | 1.3031 | 1.2978 | |
澳元/美元 | 0.7464 | 0.7357 | 0.0107 | 0.7400 | 0.7405 | 0.7512 | 0.7454 | 0.7347 | 0.7298 | |
欧元/美元 | 1.175 | 1.1619 | 0.0131 | 1.1656 | 1.1670 | 1.1801 | 1.1722 | 1.1591 | 1.1539 | |
美元/港币 | 7.8494 | 7.8445 | 0.0049 | 7.8474 | 7.8472 | 7.8521 | 7.8499 | 7.8450 | 7.8423 | |
美元/加元 | 1.319 | 1.302 | 0.017 | 1.3051 | 1.3078 | 1.3248 | 1.3136 | 1.2966 | 1.2908 | |
美元/瑞郞 | 0.9978 | 0.9898 | 0.008 | 0.9943 | 0.9941 | 1.0021 | 0.9983 | 0.9903 | 0.9861 | |
美元/台币 | 30.751 | 30.388 | 0.363 | 30.5790 | 30.5743 | 30.9373 | 30.7605 | 30.3975 | 30.2113 | |
美元/人民币 | 6.8402 | 6.738 | 0.1022 | 6.8137 | 6.8014 | 6.9036 | 6.8648 | 6.7626 | 6.6992 | |
美元指数 | 94.92 | 94.08 | 0.84 | 94.6800 | 94.5900 | 95.4300 | 95.1000 | 94.2600 | 93.7500 | |
国际原油 | 69.92 | 67.56 | 2.36 | 68.6900 | 68.7150 | 71.0750 | 69.8700 | 67.5100 | 66.3550 | |
白银现货 | 15.65 | 15.31 | 0.34 | 15.4800 | 15.4800 | 15.8200 | 15.6500 | 15.3100 | 15.1400 | |
黄金现货 | 1235.1 | 1216.93 | 18.17 | 1222.7 | 1224.3575 | 1242.5275 | 1231.7850 | 1213.6150 | 1206.1875 | |
大宗商品 | 195.49 | 192.15 | 3.34 | 194.16 | 193.9900 | 197.3300 | 195.8300 | 192.4900 | 190.6500 | |
国内黄金 | 269.59 | 266.1 | 3.49 | 266.8 | 267.3225 | 270.8125 | 268.5450 | 265.0550 | 263.8325 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |