浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20180730交易挂单操作参考

发布时间:07-28 15:34 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20180730
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 111.24 110.78 0.46 111.0300 111.0200 111.4800 111.2600 110.8000 110.5600
英镑/美元 1.313 1.308 0.005 1.3103 1.3104 1.3154 1.3128 1.3078 1.3054
澳元/美元 0.7414 0.7367 0.0047 0.7400 0.7395 0.7442 0.7424 0.7377 0.7348
欧元/美元 1.1664 1.1619 0.0045 1.1656 1.1649 1.1694 1.1679 1.1634 1.1604
美元/港币 7.8489 7.8468 0.0021 7.8474 7.8476 7.8497 7.8485 7.8464 7.8455
美元/加元 1.3079 1.3038 0.0041 1.3051 1.3055 1.3096 1.3072 1.3031 1.3014
美元/瑞郞 0.9978 0.9927 0.0051 0.9943 0.9948 0.9999 0.9969 0.9918 0.9897
美元/台币 30.628 30.535 0.093 30.5790 30.5803 30.6733 30.6255 30.5325 30.4873
美元/人民币 6.8402 6.7982 0.042 6.8137 6.8165 6.8585 6.8347 6.7927 6.7745
美元指数 94.92 94.63 0.29 94.6800 94.7275 95.0175 94.8250 94.5350 94.4375
国际原油 69.77 68.26 1.51 68.6900 68.8525 70.3625 69.4450 67.9350 67.3425
白银现货 15.54 15.31 0.23 15.4800 15.4525 15.6825 15.5950 15.3650 15.2225
黄金现货 1227.24 1216.93 10.31 1222.7 1222.3925 1232.7025 1227.8550 1217.5450 1212.0825
大宗商品 195.21 193.75 1.46 194.16 194.3200 195.7800 194.8900 193.4300 192.8600
国内黄金 268.9 268.21 0.69 266.8 267.6775 268.3675 267.1450 266.4550 266.9875
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑