浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20180611交易挂单操作参考

发布时间:06-09 10:57 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20180611
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 109.84 109.17 0.67 109.5300 109.5175 110.1875 109.8650 109.1950 108.8475
英镑/美元 1.3438 1.3352 0.0086 1.3410 1.3403 1.3489 1.3453 1.3367 1.3317
澳元/美元 0.7627 0.7558 0.0069 0.7599 0.7596 0.7665 0.7634 0.7565 0.7527
欧元/美元 1.181 1.1724 0.0086 1.1766 1.1767 1.1853 1.1809 1.1723 1.1681
美元/港币 7.8464 7.8447 0.0017 7.8456 7.8456 7.8473 7.8465 7.8448 7.8439
美元/加元 1.3033 1.2917 0.0116 1.2924 1.2950 1.3066 1.2982 1.2866 1.2834
美元/瑞郞 0.9887 0.9794 0.0093 0.9850 0.9845 0.9938 0.9897 0.9804 0.9752
美元/台币 29.851 29.705 0.146 29.8320 29.8050 29.9510 29.9050 29.7590 29.6590
美元/人民币 6.4122 6.3975 0.0147 6.4067 6.4058 6.4205 6.4141 6.3994 6.3911
美元指数 93.84 93.58 0.26 93.5600 93.6350 93.8950 93.6900 93.4300 93.3750
国际原油 66.24 65.15 1.09 65.7400 65.7175 66.8075 66.2850 65.1950 64.6275
白银现货 16.83 16.58 0.25 16.7600 16.7325 16.9825 16.8850 16.6350 16.4825
黄金现货 1300.49 1293.7 6.79 1298.7 1297.8975 1304.6875 1302.0950 1295.3050 1291.1075
大宗商品 200.32 199.19 1.13 199.49 199.6225 200.7525 200.0550 198.9250 198.4925
国内黄金 269.12 268.01 1.11 268.25 268.4075 269.5175 268.8050 267.6950 267.2975
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑