本周604-8交易挂单参考
发布时间:06-02 11:18 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180604-8 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 109.82 | 108.1 | 1.72 | 109.5300 | 109.2450 | 110.9650 | 110.3900 | 108.6700 | 107.5250 |
英镑/美元 | 1.3362 | 1.3203 | 0.0159 | 1.3347 | 1.3315 | 1.3474 | 1.3427 | 1.3268 | 1.3156 |
澳元/美元 | 0.7593 | 0.7474 | 0.0119 | 0.7566 | 0.7550 | 0.7669 | 0.7626 | 0.7507 | 0.7431 |
欧元/美元 | 1.1728 | 1.1506 | 0.0222 | 1.1660 | 1.1639 | 1.1861 | 1.1771 | 1.1549 | 1.1417 |
美元/港币 | 7.8489 | 7.8409 | 0.008 | 7.8449 | 7.8449 | 7.8529 | 7.8489 | 7.8409 | 7.8369 |
美元/加元 | 1.3047 | 1.2814 | 0.0233 | 1.2947 | 1.2939 | 1.3172 | 1.3064 | 1.2831 | 1.2706 |
美元/瑞郞 | 0.9983 | 0.9825 | 0.0158 | 0.9878 | 0.9891 | 1.0049 | 0.9957 | 0.9799 | 0.9733 |
美元/台币 | 30.085 | 29.775 | 0.31 | 29.8140 | 29.8720 | 30.1820 | 29.9690 | 29.6590 | 29.5620 |
美元/人民币 | 6.4337 | 6.3882 | 0.0455 | 6.4196 | 6.4153 | 6.4608 | 6.4424 | 6.3969 | 6.3698 |
美元指数 | 95.05 | 93.71 | 1.34 | 94.2000 | 94.2900 | 95.6300 | 94.8700 | 93.5300 | 92.9500 |
国际原油 | 68.67 | 65.51 | 3.16 | 65.8100 | 66.4500 | 69.6100 | 67.3900 | 64.2300 | 63.2900 |
白银现货 | 16.59 | 16.28 | 0.31 | 16.3900 | 16.4125 | 16.7225 | 16.5450 | 16.2350 | 16.1025 |
黄金现货 | 1306.46 | 1289.4 | 17.06 | 1293 | 1295.4650 | 1312.5250 | 1301.5300 | 1284.4700 | 1278.4050 |
大宗商品 | 203.62 | 201.17 | 2.45 | 201.71 | 202.0525 | 204.5025 | 202.9350 | 200.4850 | 199.6025 |
国内黄金 | 270.55 | 267.6 | 2.95 | 268.5 | 268.7875 | 271.7375 | 269.9750 | 267.0250 | 265.8375 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |