本周19-23交易挂单参考
发布时间:02-18 12:01 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180219-23 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 108.94 | 105.52 | 3.42 | 106.3000 | 106.7650 | 110.1850 | 108.0100 | 104.5900 | 103.3450 |
英镑/美元 | 1.4144 | 1.3792 | 0.0352 | 1.4040 | 1.4004 | 1.4356 | 1.4216 | 1.3864 | 1.3652 |
澳元/美元 | 0.7988 | 0.7771 | 0.0217 | 0.7910 | 0.7895 | 0.8112 | 0.8019 | 0.7802 | 0.7678 |
欧元/美元 | 1.2555 | 1.2233 | 0.0322 | 1.2411 | 1.2403 | 1.2725 | 1.2572 | 1.2250 | 1.2081 |
美元/港币 | 7.8235 | 7.8173 | 0.0062 | 7.8208 | 7.8206 | 7.8268 | 7.8239 | 7.8177 | 7.8144 |
美元/加元 | 1.2648 | 1.2445 | 0.0203 | 1.2555 | 1.2551 | 1.2754 | 1.2657 | 1.2454 | 1.2348 |
美元/瑞郞 | 0.9404 | 0.9186 | 0.0218 | 0.9269 | 0.9282 | 0.9500 | 0.9378 | 0.9160 | 0.9064 |
美元/台币 | 29.375 | 28.943 | 0.432 | 28.9710 | 29.0650 | 29.4970 | 29.1870 | 28.7550 | 28.6330 |
美元/人民币 | 6.3537 | 6.2873 | 0.0664 | 6.3482 | 6.3344 | 6.4008 | 6.3814 | 6.3150 | 6.2680 |
美元指数 | 90.44 | 88.25 | 2.19 | 89.1100 | 89.2275 | 91.4175 | 90.2050 | 88.0150 | 87.0375 |
国际原油 | 61.87 | 58.2 | 3.67 | 61.5500 | 60.7925 | 64.4625 | 63.3850 | 59.7150 | 57.1225 |
白银现货 | 16.98 | 16.31 | 0.67 | 16.6400 | 16.6425 | 17.3125 | 16.9750 | 16.3050 | 15.9725 |
黄金现货 | 1361.76 | 1314.06 | 47.7 | 1347 | 1342.4550 | 1390.1550 | 1370.8500 | 1323.1500 | 1294.7550 |
大宗商品 | 200.06 | 196.51 | 3.55 | 197.44 | 197.8625 | 201.4125 | 199.2150 | 195.6650 | 194.3125 |
国内黄金 | 273.35 | 268.41 | 4.94 | 273.21 | 272.0450 | 276.9850 | 275.6800 | 270.7400 | 267.1050 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |