20180219交易挂单操作参考
发布时间:02-18 12:00 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180219 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 106.39 | 105.52 | 0.87 | 106.3000 | 106.1275 | 106.9975 | 106.7350 | 105.8650 | 105.2575 | |
英镑/美元 | 1.4144 | 1.3995 | 0.0149 | 1.4040 | 1.4055 | 1.4204 | 1.4115 | 1.3966 | 1.3906 | |
澳元/美元 | 0.7988 | 0.789 | 0.0098 | 0.7910 | 0.7925 | 0.8023 | 0.7959 | 0.7861 | 0.7827 | |
欧元/美元 | 1.2555 | 1.2393 | 0.0162 | 1.2411 | 1.2443 | 1.2605 | 1.2492 | 1.2330 | 1.2281 | |
美元/港币 | 7.8227 | 7.8195 | 0.0032 | 7.8208 | 7.8210 | 7.8242 | 7.8224 | 7.8192 | 7.8178 | |
美元/加元 | 1.2566 | 1.2445 | 0.0121 | 1.2555 | 1.2530 | 1.2651 | 1.2616 | 1.2495 | 1.2409 | |
美元/瑞郞 | 0.9286 | 0.9186 | 0.01 | 0.9269 | 0.9253 | 0.9353 | 0.9319 | 0.9219 | 0.9153 | |
美元/台币 | 29.009 | 28.943 | 0.066 | 28.9710 | 28.9735 | 29.0395 | 29.0040 | 28.9380 | 28.9075 | |
美元/人民币 | 6.3537 | 6.3299 | 0.0238 | 6.3482 | 6.3450 | 6.3688 | 6.3601 | 6.3363 | 6.3212 | |
美元指数 | 89.19 | 88.25 | 0.94 | 89.1100 | 88.9150 | 89.8550 | 89.5800 | 88.6400 | 87.9750 | |
国际原油 | 61.87 | 60.76 | 1.11 | 61.5500 | 61.4325 | 62.5425 | 62.1050 | 60.9950 | 60.3225 | |
白银现货 | 16.94 | 16.6 | 0.34 | 16.6400 | 16.7050 | 17.0450 | 16.8100 | 16.4700 | 16.3650 | |
黄金现货 | 1361.76 | 1344.76 | 17 | 1347 | 1350.1300 | 1367.1300 | 1355.5000 | 1338.5000 | 1333.1300 | |
大宗商品 | 200.06 | 196.51 | 3.55 | 197.44 | 197.8625 | 201.4125 | 199.2150 | 195.6650 | 194.3125 | |
国内黄金 | 273.35 | 270.85 | 2.5 | 273.21 | 272.6550 | 275.1550 | 274.4600 | 271.9600 | 270.1550 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |