本周22-26交易挂单参考
发布时间:01-20 11:56 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | |||||||||
20180122-26 | |||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 |
美元/日元 | 111.47 | 110.18 | 1.29 | 110.8200 | 110.8225 | 112.1125 | 111.4650 | 110.1750 | 109.5325 |
英镑/美元 | 1.3945 | 1.372 | 0.0225 | 1.3846 | 1.3839 | 1.4064 | 1.3959 | 1.3734 | 1.3614 |
澳元/美元 | 0.8038 | 0.7895 | 0.0143 | 0.7985 | 0.7976 | 0.8119 | 0.8057 | 0.7914 | 0.7833 |
欧元/美元 | 1.2322 | 1.2163 | 0.0159 | 1.2216 | 1.2229 | 1.2388 | 1.2296 | 1.2137 | 1.2070 |
美元/港币 | 7.8251 | 7.8149 | 0.0102 | 7.8164 | 7.8182 | 7.8284 | 7.8215 | 7.8113 | 7.8080 |
美元/加元 | 1.252 | 1.2368 | 0.0152 | 1.2496 | 1.2470 | 1.2622 | 1.2572 | 1.2420 | 1.2318 |
美元/瑞郞 | 0.9685 | 0.9534 | 0.0151 | 0.9635 | 0.9622 | 0.9773 | 0.9711 | 0.9560 | 0.9471 |
美元/台币 | 29.598 | 29.33 | 0.268 | 29.3750 | 29.4195 | 29.6875 | 29.5090 | 29.2410 | 29.1515 |
美元/人民币 | 6.4555 | 6.39 | 0.0655 | 6.4440 | 6.4334 | 6.4989 | 6.4768 | 6.4113 | 6.3679 |
美元指数 | 91.01 | 90.11 | 0.9 | 90.7100 | 90.6350 | 91.5350 | 91.1600 | 90.2600 | 89.7350 |
国际原油 | 64.89 | 62.78 | 2.11 | 63.3100 | 63.5725 | 65.6825 | 64.3650 | 62.2550 | 61.4625 |
白银现货 | 17.42 | 16.89 | 0.53 | 17.0000 | 17.0775 | 17.6075 | 17.2650 | 16.7350 | 16.5475 |
黄金现货 | 1344.44 | 1323.8 | 20.64 | 1331.6 | 1332.8600 | 1353.5000 | 1341.9200 | 1321.2800 | 1312.2200 |
大宗商品 | 196.57 | 194.89 | 1.68 | 195.5 | 195.6150 | 197.2950 | 196.3400 | 194.6600 | 193.9350 |
国内黄金 | 280 | 275.5 | 4.5 | 276.3 | 277.0250 | 281.5250 | 278.5500 | 274.0500 | 272.5250 |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | |||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | |||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |