20180122交易挂单操作参考
发布时间:01-20 11:55 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20180122 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 111.12 | 110.48 | 0.64 | 110.8200 | 110.8100 | 111.4500 | 111.1400 | 110.5000 | 110.1700 | |
英镑/美元 | 1.3945 | 1.3838 | 0.0107 | 1.3846 | 1.3869 | 1.3976 | 1.3900 | 1.3793 | 1.3762 | |
澳元/美元 | 0.8038 | 0.7981 | 0.0057 | 0.7985 | 0.7997 | 0.8054 | 0.8014 | 0.7957 | 0.7940 | |
欧元/美元 | 1.2295 | 1.2214 | 0.0081 | 1.2216 | 1.2235 | 1.2316 | 1.2257 | 1.2176 | 1.2154 | |
美元/港币 | 7.8207 | 7.8157 | 0.005 | 7.8164 | 7.8173 | 7.8223 | 7.8189 | 7.8139 | 7.8123 | |
美元/加元 | 1.2507 | 1.2395 | 0.0112 | 1.2496 | 1.2474 | 1.2586 | 1.2552 | 1.2440 | 1.2362 | |
美元/瑞郞 | 0.9639 | 0.9534 | 0.0105 | 0.9635 | 0.9611 | 0.9716 | 0.9688 | 0.9583 | 0.9506 | |
美元/台币 | 29.528 | 29.33 | 0.198 | 29.3750 | 29.4020 | 29.6000 | 29.4740 | 29.2760 | 29.2040 | |
美元/人民币 | 6.4073 | 6.39 | 0.0173 | 6.4440 | 6.4213 | 6.4386 | 6.4527 | 6.4354 | 6.4040 | |
美元指数 | 90.71 | 90.16 | 0.55 | 90.7100 | 90.5725 | 91.1225 | 90.9850 | 90.4350 | 90.0225 | |
国际原油 | 63.73 | 62.78 | 0.95 | 63.3100 | 63.2825 | 64.2325 | 63.7850 | 62.8350 | 62.3325 | |
白银现货 | 17.13 | 16.9 | 0.23 | 17.0000 | 17.0075 | 17.2375 | 17.1150 | 16.8850 | 16.7775 | |
黄金现货 | 1337.86 | 1326.08 | 11.78 | 1331.6 | 1331.7850 | 1343.5650 | 1337.4900 | 1325.7100 | 1320.0050 | |
大宗商品 | 196.22 | 195.09 | 1.13 | 195.5 | 195.5775 | 196.7075 | 196.0650 | 194.9350 | 194.4475 | |
国内黄金 | 276.8 | 276 | 0.8 | 276.3 | 276.3500 | 277.1500 | 276.7000 | 275.9000 | 275.5500 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |