本周731-804交易挂单参考
发布时间:07-30 17:51 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20170731-804 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 112.18 | 110.53 | 1.65 | 110.6500 | 111.0025 | 112.6525 | 111.4750 | 109.8250 | 109.3525 | |
英镑/美元 | 1.3157 | 1.2985 | 0.0172 | 1.3131 | 1.3101 | 1.3273 | 1.3217 | 1.3045 | 1.2929 | |
澳元/美元 | 0.8065 | 0.7875 | 0.019 | 0.7986 | 0.7978 | 0.8168 | 0.8081 | 0.7891 | 0.7788 | |
欧元/美元 | 1.1776 | 1.1611 | 0.0165 | 1.1750 | 1.1722 | 1.1887 | 1.1833 | 1.1668 | 1.1557 | |
美元/港币 | 7.8122 | 7.8047 | 0.0075 | 7.8095 | 7.8090 | 7.8165 | 7.8133 | 7.8058 | 7.8015 | |
美元/加元 | 1.2573 | 1.2412 | 0.0161 | 1.2432 | 1.2462 | 1.2623 | 1.2513 | 1.2352 | 1.2301 | |
美元/瑞郞 | 0.9726 | 0.9443 | 0.0283 | 0.9686 | 0.9635 | 0.9918 | 0.9828 | 0.9545 | 0.9352 | |
美元/台币 | 30.49 | 30.071 | 0.419 | 30.2290 | 30.2548 | 30.6738 | 30.4385 | 30.0195 | 29.8358 | |
美元/人民币 | 6.7664 | 6.7251 | 0.0413 | 6.7374 | 6.7416 | 6.7829 | 6.7581 | 6.7168 | 6.7003 | |
美元指数 | 94.13 | 93.4 | 0.73 | 93.4600 | 93.6125 | 94.3425 | 93.8250 | 93.0950 | 92.8825 | |
国际原油 | 49.81 | 45.4 | 4.41 | 49.7100 | 48.6575 | 53.0675 | 51.9150 | 47.5050 | 44.2475 | |
白银现货 | 16.82 | 16.23 | 0.59 | 16.7300 | 16.6275 | 17.2175 | 17.0250 | 16.4350 | 16.0375 | |
黄金现货 | 1270.84 | 1243.44 | 27.4 | 1269.3 | 1263.2200 | 1290.6200 | 1283.0000 | 1255.6000 | 1235.8200 | |
大宗商品 | 182.58 | 176 | 6.58 | 182.12 | 180.7050 | 187.2850 | 185.4100 | 178.8300 | 174.1250 | |
国内黄金 | 275.8 | 271.56 | 4.24 | 275.62 | 274.6500 | 278.8900 | 277.7400 | 273.5000 | 270.4100 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会秘书处编辑 |