浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20170731交易挂单操作参考

发布时间:07-30 17:51 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20170731
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 111.32 110.53 0.79 110.6500 110.7875 111.5775 111.0450 110.2550 109.9975
英镑/美元 1.3151 1.306 0.0091 1.3131 1.3118 1.3209 1.3177 1.3086 1.3027
澳元/美元 0.8007 0.7933 0.0074 0.7986 0.7978 0.8052 0.8023 0.7949 0.7904
欧元/美元 1.1763 1.1669 0.0094 1.1750 1.1733 1.1827 1.1797 1.1703 1.1639
美元/港币 7.8112 7.8081 0.0031 7.8095 7.8096 7.8127 7.8111 7.8080 7.8065
美元/加元 1.2567 1.2417 0.015 1.2432 1.2462 1.2612 1.2507 1.2357 1.2312
美元/瑞郞 0.9726 0.9632 0.0094 0.9686 0.9683 0.9777 0.9733 0.9639 0.9589
美元/台币 30.272 30.183 0.089 30.2290 30.2283 30.3173 30.2735 30.1845 30.1393
美元/人民币 6.7489 6.7369 0.012 6.7374 6.7402 6.7522 6.7434 6.7314 6.7282
美元指数 94.29 93.4 0.89 93.4600 93.6525 94.5425 93.9050 93.0150 92.7625
国际原油 49.81 48.86 0.95 49.7100 49.5225 50.4725 50.1850 49.2350 48.5725
白银现货 16.74 16.48 0.26 16.7300 16.6700 16.9300 16.8600 16.6000 16.4100
黄金现货 1270.84 1256.95 13.89 1269.3 1266.5975 1280.4875 1276.2450 1262.3550 1252.7075
大宗商品 182.58 181.09 1.49 182.12 181.9775 183.4675 182.8650 181.3750 180.4875
国内黄金 275.8 273.93 1.87 275.62 275.2425 277.1125 276.5550 274.6850 273.3725
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑