浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周4.3-7交易挂单参考

发布时间:04-02 15:53 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20170403-7
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 112.19 110.09 2.1 111.3900 111.2650 113.3650 112.4400 110.3400 109.1650
英镑/美元 1.2615 1.2375 0.024 1.2548 1.2522 1.2762 1.2668 1.2428 1.2282
澳元/美元 0.7679 0.7585 0.0094 0.7628 0.7630 0.7724 0.7675 0.7581 0.7536
欧元/美元 1.0904 1.0649 0.0255 1.0652 1.0714 1.0969 1.0780 1.0525 1.0459
美元/港币 7.7724 7.7648 0.0076 7.7708 7.7697 7.7773 7.7746 7.7670 7.7621
美元/加元 1.3414 1.3275 0.0139 1.3318 1.3331 1.3470 1.3388 1.3249 1.3192
美元/瑞郞 1.0029 0.9812 0.0217 1.0028 0.9974 1.0191 1.0137 0.9920 0.9757
美元/台币 30.421 30.1 0.321 30.3640 30.3123 30.6333 30.5245 30.2035 29.9913
美元/人民币 6.9025 6.8635 0.039 6.8871 6.8851 6.9241 6.9066 6.8676 6.8461
美元指数 100.65 98.86 1.79 100.5600 100.1575 101.9475 101.4550 99.6650 98.3675
国际原油 50.85 47.08 3.77 50.6000 49.7825 53.5525 52.4850 48.7150 46.0125
白银现货 18.29 17.75 0.54 18.2200 18.1200 18.6600 18.4900 17.9500 17.5800
黄金现货 1261 1239.56 21.44 1248.8 1249.5400 1270.9800 1259.5200 1238.0800 1228.1000
大宗商品 186.17 182.15 4.02 185.88 185.0200 189.0400 187.8900 183.8700 181.0000
国内黄金 281.19 277.6 3.59 277.81 278.6025 282.1925 279.6050 276.0150 275.0125
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑