浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20170403交易挂单操作参考

发布时间:04-02 15:52 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20170403
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 112.19 111.22 0.97 111.3900 111.5475 112.5175 111.8750 110.9050 110.5775
英镑/美元 1.2555 1.2432 0.0123 1.2548 1.2521 1.2644 1.2610 1.2487 1.2398
澳元/美元 0.7662 0.762 0.0042 0.7628 0.7635 0.7677 0.7649 0.7607 0.7593
欧元/美元 1.0701 1.0649 0.0052 1.0652 1.0664 1.0716 1.0678 1.0626 1.0612
美元/港币 7.7718 7.7683 0.0035 7.7708 7.7704 7.7739 7.7726 7.7691 7.7669
美元/加元 1.3367 1.3281 0.0086 1.3318 1.3321 1.3407 1.3361 1.3275 1.3235
美元/瑞郞 1.0029 0.9992 0.0037 1.0028 1.0019 1.0056 1.0047 1.0010 0.9982
美元/台币 30.421 30.27 0.151 30.3640 30.3548 30.5058 30.4395 30.2885 30.2038
美元/人民币 6.9025 6.885 0.0175 6.8871 6.8904 6.9079 6.8959 6.8784 6.8729
美元指数 100.65 100.26 0.39 100.5600 100.5075 100.8975 100.7550 100.3650 100.1175
国际原油 50.85 49.9 0.95 50.6000 50.4875 51.4375 51.0750 50.1250 49.5375
白银现货 18.26 18.01 0.25 18.2200 18.1775 18.4275 18.3450 18.0950 17.9275
黄金现货 1250.58 1239.56 11.02 1248.8 1246.9350 1257.9550 1254.3100 1243.2900 1235.9150
大宗商品 186.1 184.93 1.17 185.88 185.6975 186.8675 186.4650 185.2950 184.5275
国内黄金 279.93 277.6 2.33 277.81 278.2875 280.6175 278.9750 276.6450 275.9575
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课体会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会秘书处编辑