本周3.14-18交易挂单参考
发布时间:03-14 07:30 | 官网
本周国际金融-交易挂单操作参考 | ||||||||||
20160314-18 | ||||||||||
品种 | 最高 | 最低 | 波幅 | 收盘价 | 加权均价 | 强压 | 弱压 | 弱支 | 强支 | |
美元/日元 | 114.43 | 112.23 | 2.2 | 113.7900 | 113.5600 | 115.7600 | 114.8900 | 112.6900 | 111.3600 | |
英镑/美元 | 1.4435 | 1.4119 | 0.032 | 1.4381 | 1.4329 | 1.4645 | 1.4539 | 1.4223 | 1.4013 | |
澳元/美元 | 0.7583 | 0.7391 | 0.019 | 0.7559 | 0.7523 | 0.7715 | 0.7655 | 0.7463 | 0.7331 | |
欧元/美元 | 1.1216 | 1.0823 | 0.039 | 1.1149 | 1.1084 | 1.1477 | 1.1346 | 1.0953 | 1.0691 | |
美元/港币 | 7.7694 | 7.7575 | 0.012 | 7.7581 | 7.7608 | 7.7727 | 7.7641 | 7.7522 | 7.7489 | |
美元/加元 | 1.3446 | 1.3166 | 0.028 | 1.3205 | 1.3256 | 1.3536 | 1.3345 | 1.3065 | 1.2976 | |
美元/瑞郞 | 1.0091 | 0.9801 | 0.029 | 0.9820 | 0.9883 | 1.0173 | 0.9965 | 0.9675 | 0.9593 | |
美元/台币 | 32.99 | 32.598 | 0.392 | 32.7520 | 32.7730 | 33.1650 | 32.9480 | 32.5560 | 32.3810 | |
美元/人民币 | 6.525 | 6.4869 | 0.038 | 6.4943 | 6.5001 | 6.5382 | 6.5134 | 6.4753 | 6.4620 | |
美元指数 | 98.41 | 95.95 | 2.46 | 96.2200 | 96.7000 | 99.1600 | 97.4500 | 94.9900 | 94.2400 | |
国际原油 | 39.02 | 36.09 | 2.93 | 38.5000 | 38.0275 | 40.9575 | 39.9650 | 37.0350 | 35.0975 | |
白银现货 | 15.8 | 15.14 | 0.66 | 15.6200 | 15.5450 | 16.2050 | 15.9500 | 15.2900 | 14.8850 | |
黄金现货 | 1282.4 | 1237.1 | 45.3 | 1249.7 | 1254.7250 | 1300.0250 | 1272.3500 | 1227.0500 | 1209.4250 | |
大宗商品 | 172.45 | 168.55 | 3.9 | 171.89 | 171.1950 | 175.0950 | 173.8400 | 169.9400 | 167.2950 | |
国内黄金 | 268 | 259.6 | 8.4 | 263.3 | 263.5500 | 271.9500 | 267.5000 | 259.1000 | 255.1500 | |
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效 | ||||||||||
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负 | ||||||||||
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑 |