浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

20160314交易挂单操作参考

发布时间:03-14 07:30 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160314
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 113.91 112.8 1.11 113.7900 113.5725 114.6825 114.3450 113.2350 112.4625
英镑/美元 1.4435 1.4253 0.018 1.4381 1.4363 1.4545 1.4472 1.4290 1.4181
澳元/美元 0.7583 0.7445 0.014 0.7559 0.7537 0.7675 0.7628 0.7490 0.7399
欧元/美元 1.1209 1.108 0.013 1.1149 1.1147 1.1276 1.1214 1.1085 1.1018
美元/港币 7.7648 7.7575 0.007 7.7581 7.7596 7.7669 7.7618 7.7545 7.7523
美元/加元 1.3354 1.3166 0.019 1.3205 1.3233 1.3421 1.3299 1.3111 1.3045
美元/瑞郞 0.9889 0.9801 0.009 0.9820 0.9833 0.9921 0.9864 0.9776 0.9745
美元/台币 32.99 32.72 0.27 32.7520 32.8035 33.0735 32.8870 32.6170 32.5335
美元/人民币 6.5038 6.4869 0.017 6.4943 6.4948 6.5117 6.5028 6.4859 6.4779
美元指数 96.72 95.95 0.77 96.2200 96.2775 97.0475 96.6050 95.8350 95.5075
国际原油 39.02 37.92 1.1 38.5000 38.4850 39.5850 39.0500 37.9500 37.3850
白银现货 15.73 15.47 0.26 15.6200 15.6100 15.8700 15.7500 15.4900 15.3500
黄金现货 1282.4 1248.3 34.1 1249.7 1257.5250 1291.6250 1266.7500 1232.6500 1223.4250
大宗商品 172.45 170.6 1.85 171.89 171.7075 173.5575 172.8150 170.9650 169.8575
国内黄金 265.75 263 2.75 263.3 263.8375 266.5875 264.6750 261.9250 261.0875
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑