浙江省国际金融学会

www.stuse.com

浙江金融投资论坛
中国金融投资理财网.com

2021/01.12 星期二 13:23

本周1.4-8交易挂单参考

发布时间:01-04 09:29 | 官网

本周国际金融-交易挂单操作参考
20160104-8
品种 最高 最低 波幅 收盘价 加权均价 强压 弱压 弱支 强支
美元/日元 120.65 119.99 0.66 120.1600 120.2400 120.9000 120.4900 119.8300 119.5800
英镑/美元 1.4933 1.4723 0.021 1.4730 1.4779 1.4989 1.4835 1.4625 1.4569
澳元/美元 0.7326 0.7244 0.008 0.7283 0.7284 0.7366 0.7324 0.7242 0.7202
欧元/美元 1.0992 1.0852 0.014 1.0856 1.0889 1.1029 1.0926 1.0786 1.0749
美元/港币 7.7513 7.7495 0.002 7.7498 7.7501 7.7519 7.7507 7.7489 7.7483
美元/加元 1.3939 1.3813 0.013 1.3834 1.3855 1.3981 1.3897 1.3771 1.3729
美元/瑞郞 1.0028 0.9854 0.017 1.0013 0.9977 1.0151 1.0100 0.9926 0.9803
美元/台币 32.975 32.72 0.255 32.8190 32.8333 33.0883 32.9465 32.6915 32.5783
美元/人民币 6.495 6.4764 0.019 6.4936 6.4897 6.5083 6.5029 6.4843 6.4711
美元指数 98.75 97.81 0.94 98.6900 98.4850 99.4250 99.1600 98.2200 97.5450
国际原油 38.09 36.22 1.87 37.0400 37.0975 38.9675 37.9750 36.1050 35.2275
白银现货 14.4 13.76 0.64 13.8500 13.9650 14.6050 14.1700 13.5300 13.3250
黄金现货 1076.64 1058.15 18.49 1061.2 1064.2975 1082.7875 1070.4450 1051.9550 1045.8075
大宗商品 177.64 174.2 3.44 176.27 176.0950 179.5350 177.9900 174.5500 172.6550
国内黄金 233.33 222.05 11.28 222.86 225.2750 236.5550 228.5000 217.2200 213.9950
备注:国际原油/桶.白银现货.黄金现货//盎司.大宗商品CRB指数.国内黄金/克.人民币//次日纽约收盘前有效
做功课理会研判市场.仅供参考不构成建议.如据此操作风险自负
浙江省国际金融学会贵金属专业委员会编辑